Транспортировка: Самосвал Mack
Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при |
---|---|---|---|---|---|---|
V713 (2004) | Mack | TM309M | 275.9 кВт - 370 л.с. | 302 кВт - 405 л.с. | 2100 об/мин. | 1300 об/мин. |
MR600S (2004) | Mack | TM309M | ||||
MR600P (2004) | Mack | TM309M | ||||
LOWMAX (2005) | Eaton Fuller | FR-13210B 7-скорости | ||||
LE613 (2004) | Allison | 4500 RDS R 6-скорости | 223.7 кВт - 300 л.с. | 261 кВт - 350 л.с. | 1950 об/мин. | |
LE612 (2004) | Allison | 4500 RDS R 6-скорости | 223.7 кВт - 300 л.с. | 261 кВт - 350 л.с. | 1950 об/мин. | |
CXN603 (2004) | Mack | T318L21 | ||||
CXN602 (2004) | Meritor | MO-13G10A-M13 | ||||
CV713 (2004) | Mack | TM309M | 275.9 кВт - 370 л.с. | 302 кВт - 405 л.с. | 2100 об/мин. | 1300 об/мин. |
CV712 (2004) | Mack | TM309M | 275.9 кВт - 370 л.с. | 302 кВт - 405 л.с. | 2100 об/мин. | 1300 об/мин. |
CV513 (2004) | Mack | TM309M | 275.9 кВт - 370 л.с. | 302 кВт - 405 л.с. | 2100 об/мин. | 1300 об/мин. |
CL703 (2004) | Mack | T318LR | ||||
CHN603 (2004) | Mack | T318L21 | ||||
CHN602 (2004) | Meritor | MO-13G10A-M13 |
-->