Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Balkancar Record

Модель Производитель Модель Мощность измеренна при Объем двигателя Мощность Тип топлива
GV3798.45.159S VAMO G3900K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 48 кВт - 64.4 л.с. Пропан
GV3798.40.159S VAMO G3900K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 48 кВт - 64.4 л.с. Пропан
GV3798.33.159S VAMO G3900K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 48 кВт - 64.4 л.с. Пропан
GV3794.33.114S VAMO G2500K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 48 кВт - 64.4 л.с. Пропан
GV3792.33.113S VAMO G2500K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 48 кВт - 64.4 л.с. Пропан
GV3788.33.113S VAMO G2500K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 48 кВт - 64.4 л.с. Пропан
GV3786.33.111S VAMO G2500K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 48 кВт - 64.4 л.с. Пропан
GV3784.33.111S VAMO G2500K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 48 кВт - 64.4 л.с. Пропан
GV3638.33.017S VAMO G2500K 2250 об/мин. 2.5 л. - 152.6 куб. дюйм 31 кВт - 41.6 л.с. Пропан
GV3636.33.017S VAMO G2500K 2250 об/мин. 2.5 л. - 152.6 куб. дюйм 31 кВт - 41.6 л.с. Пропан
GV3632.33.017S VAMO G2500K 2250 об/мин. 2.5 л. - 152.6 куб. дюйм 31 кВт - 41.6 л.с. Пропан
GV3630.33.017S VAMO G2500K 2250 об/мин. 2.5 л. - 152.6 куб. дюйм 31 кВт - 41.6 л.с. Пропан
ER 640.33.283 S Panzer 9 кВт - 12.1 л.с. Аккумулятор
ER 638.33.263 S Panzer 9 кВт - 12.1 л.с. Аккумулятор
ER 634.33.242 S Panzer 7.5 кВт - 10.1 л.с. Аккумулятор
ER 630.33.222 S Panzer 7.5 кВт - 10.1 л.с. Аккумулятор
DV1996.33.121S VAMO D3900K 2600 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 66.2 кВт - 88.8 л.с. дизель
DV1994.33.155S VAMO D3900K 2600 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 66.2 кВт - 88.8 л.с. дизель
DV1994.33.121S VAMO D3900K 2600 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 66.2 кВт - 88.8 л.с. дизель
DV1992.33.155S VAMO D3900K 2600 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 66.2 кВт - 88.8 л.с. дизель
DV1992.33.121S VAMO D3900K 2600 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 66.2 кВт - 88.8 л.с. дизель
DV1798.45.159S VAMO D3900K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 52 кВт - 69.7 л.с. дизель
DV1798.40.159S VAMO D3900K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 52 кВт - 69.7 л.с. дизель
DV1798.33.159S VAMO D3900K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 52 кВт - 69.7 л.с. дизель
DV1794.33.114S VAMO D2500K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 52 кВт - 69.7 л.с. дизель
DV1792.33.113S VAMO D2500K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 52 кВт - 69.7 л.с. дизель
DV1788.33.113S VAMO D2500K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 52 кВт - 69.7 л.с. дизель
DV1786.33.111S VAMO D2500K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 52 кВт - 69.7 л.с. дизель
DV1784.33.111S VAMO D2500K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 52 кВт - 69.7 л.с. дизель
DV1638.33.017S VAMO D2500K 2250 об/мин. 2.5 л. - 152.6 куб. дюйм 33.5 кВт - 44.9 л.с. дизель
DV1636.33.017S VAMO D2500K 2250 об/мин. 2.5 л. - 152.6 куб. дюйм 33.5 кВт - 44.9 л.с. дизель
DV1632.33.017S VAMO D2500K 2250 об/мин. 2.5 л. - 152.6 куб. дюйм 33.5 кВт - 44.9 л.с. дизель
DV1630.33.017S VAMO D2500K 2250 об/мин. 2.5 л. - 152.6 куб. дюйм 33.5 кВт - 44.9 л.с. дизель
DV 1798.33.110 SR VAMO D3900K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 52 кВт - 69.7 л.с. дизель
DV 1794.33.110 SR VAMO D3900K 2250 об/мин. 3.9 л. - 235.6 куб. дюйм 52 кВт - 69.7 л.с. дизель