Сельхоз техника: Комбайн Massey Ferguson
Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Количество цилиндров | Аспирация |
---|---|---|---|---|---|---|
MF 7278 CEREA | 645 DSBAEL | 8.4 л. - 512.6 куб. дюйм | Турбонаддув с промежуточным охладителем | |||
MF 7274 CEREA | 645 DSBAEL | 8.4 л. - 512.6 куб. дюйм | Турбонаддув с промежуточным охладителем | |||
MF 5650 | Perkins | 1000-6T | 2400 об/мин. | 6 л. - 363.1 куб. дюйм | турбонаддув | |
MF 3640 | Perkins | 1006-6 | 2400 об/мин. | 6 л. - 363.1 куб. дюйм | ||
BETA 7270 AL | Sisu | 84 ETA | 8.4 л. - 512.6 куб. дюйм | |||
BETA 7270 | Sisu | 84 ETA | 8.4 л. - 512.6 куб. дюйм | |||
BETA 7260 AL | Sisu | 74 ETA | 7.4 л. - 451.6 куб. дюйм | |||
BETA 7260 | Sisu | 74 ETA | 7.4 л. - 451.6 куб. дюйм | |||
ACTIVA 7246 | IVECO | NEF | 5.8 л. - 353.9 куб. дюйм | |||
ACTIVA 7245 | IVECO | NEF | 5.8 л. - 353.9 куб. дюйм | |||
ACTIVA 7244 | IVECO | NEF | 5.8 л. - 353.9 куб. дюйм | |||
9895 | Caterpillar | CI3 ACERT | 2100 об/мин. | 12.5 л. - 763 куб. дюйм | 6 | |
9790 | Sisu | Citius 84 CTA | 2100 об/мин. | 8.4 л. - 513 куб. дюйм | 6 | |
9690 | Sisu | Citius 84 CTA | 2100 об/мин. | 8.4 л. - 513 куб. дюйм | 6 |
-->