Строительная техника: Погрузчик на гусеничном ходу Komatsu
Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Количество цилиндров |
---|---|---|---|---|---|---|
D95S-2 | Cuммins | NT855 | 182.7 кВт - 245 л.с. | 14 л. - 854 куб. дюйм | ||
D95S-1 | Komatsu | S4D155-4 | 179 кВт - 240 л.с. | 12.8 л. - 783 куб. дюйм | ||
D85A-21 | Komatsu | S6D125E | 11 л. - 674 куб. дюйм | |||
D75S-5 | Komatsu | S6D125E | 149 кВт - 199.8 л.с. | 2000 об/мин. | 11 л. - 673.7 куб. дюйм | |
D75S-3 | Cuммins | NTO-6-CI | 149.1 кВт - 200 л.с. | 12.2 л. - 743 куб. дюйм | ||
D65S-7 | Cuммins | NH220-CI | 119.3 кВт - 160 л.с. | 12.2 л. - 743 куб. дюйм | ||
D60S-7 | Cuммins | NH220-CI | 115.6 кВт - 155 л.с. | 12.2 л. - 743 куб. дюйм | ||
D57S-1 Предыдущая модель | Komatsu | S4D130-1A | 100.7 кВт - 135 л.с. | 8.5 л. - 518 куб. дюйм | ||
D57S-1 | Komatsu | S4D1301-A | 100.7 кВт - 135 л.с. | 1900 об/мин. | 8.5 л. - 518 куб. дюйм | |
D53S-16 | Komatsu | 4D130-1 | 82 кВт - 110 л.с. | 8.5 л. - 519 куб. дюйм | ||
D53S-15 | Komatsu | S4D120-11 | 82 кВт - 110 л.с. | 7.2 л. - 442 куб. дюйм | ||
D50S-16 | Komatsu | 4D130-1 | 82 кВт - 110 л.с. | 8.5 л. - 519 куб. дюйм | ||
D50S-15 | Komatsu | 4D120-11 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 7.2 л. - 442 куб. дюйм | ||
D45S | Komatsu | S4D105 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | ||
D41S-3 | Komatsu | 6D105 | 67.1 кВт - 90 л.с. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм | ||
D31S-20 | Komatsu | S4D102E | 52 кВт - 69.7 л.с. | 2350 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм | |
D31S-17 | Komatsu | 4D105-5 | 49.2 кВт - 66 л.с. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | ||
D31S-16 | Komatsu | 4D105-5 | 47 кВт - 63 л.с. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | ||
D31Q-20 | Komatsu | S4D102E | 52 кВт - 69.7 л.с. | 2350 об/мин. | 3.9 л. - 239.2 куб. дюйм | |
D31Q-17 | Komatsu | 4D105-5 | 49.2 кВт - 66 л.с. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | ||
D31Q-16 | Komatsu | 4D105-3 | 47 кВт - 63 л.с. | 4.3 л. - 264 куб. дюйм | ||
D31PG-20A | Komatsu | 6D95L | 52.9 кВт - 71 л.с. | 2350 об/мин. | 4.9 л. - 298.4 куб. дюйм | 6 |
D31P-20A | Komatsu | 6D95L | 52.9 кВт - 71 л.с. | 2350 об/мин. | 4.9 л. - 298.4 куб. дюйм | 6 |
D31P-20 | Komatsu | S4D102E | 3.9 л. - 239 куб. дюйм | |||
D21S-5 | Komatsu | 4D94 | 29.1 кВт - 39 л.с. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | ||
D21S-3 | Komatsu | 4D92-1 | 27.6 кВт - 37 л.с. | 2.6 л. - 159 куб. дюйм | ||
D21Q-5 | Komatsu | 4D94 | 29.1 кВт - 39 л.с. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | ||
D20S-5 | Komatsu | 4D94 | 29.1 кВт - 39 л.с. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | ||
D20S-3 | Komatsu | 4D92-1 | 26.1 кВт - 35 л.с. | 2.6 л. - 159 куб. дюйм | ||
D20Q-5 | Komatsu | 4D94 | 29.1 кВт - 39 л.с. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | ||
D20PLL-7 | Komatsu | 4D94E | 2.8 л. - 169 куб. дюйм | |||
D20PL-7 | Komatsu | 2.8 л. - 169 куб. дюйм | ||||
D155S-1 | Komatsu | S6D155-4 | 261 кВт - 350 л.с. | 19.3 л. - 1175 куб. дюйм | ||
D10S-2 | Komatsu | 2D94 | 15.7 кВт - 21 л.с. | 1.5 л. - 89.7 куб. дюйм | ||
D10S-1 | Komatsu | 2D92 | 14.9 кВт - 20 л.с. | 1.3 л. - 79.4 куб. дюйм |
-->