Горнодобыча: Колесный погрузчик Caterpillar
Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса | Время подъема | Время разгрузки | Время опускания |
---|---|---|---|---|---|---|
994F | Поршень | 32750.1 кПа - 4750 фунт/кв. дюйм | 1370.3 л/мин - 362 гал/мин | 11.3 сек. | 3.1 сек. | 3.5 сек. |
994D | 12.5 сек. | 3.4 сек. | 4 сек. | |||
993K | 3 всережимных контроля объема Е/Н | 29500 кПа - 4278 фунт/кв. дюйм | 9.4 сек. | 2.1 сек. | 6.7 сек. | |
992G | 31000 кПа - 4500 фунт/кв. дюйм | 9.1 сек. | 3.2 сек. | 3.5 сек. | ||
992C | 12 сек. | 2.5 сек. | 4 сек. | |||
990H | 31000 кПа - 4496.2 фунт/кв. дюйм | 650 л/мин - 171.7 гал/мин | 9.2 сек. | 2.9 сек. | 3.8 сек. | |
990 Серия II | 9.2 сек. | 2.9 сек. | 3.8 сек. | |||
990 H | 31000 кПа - 4500 фунт/кв. дюйм | 650 л/мин - 172 гал/мин | 9.2 сек. | 2.9 сек. | 3.8 сек. | |
988H | 31000 кПа - 4500 фунт/кв. дюйм | 492 л/мин - 130 гал/мин | 9.4 сек. | 2.4 сек. | 3.8 сек. | |
988F Серия II | 7.9 сек. | 3.3 сек. | 4 сек. | |||
988B | 9.4 сек. | 3 сек. | 4.5 сек. | |||
980H | шестеренчатый насос | 20700 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм | 464 л/мин - 123 гал/мин | 6 сек. | 2.1 сек. | 3.4 сек. |
980G | 6 сек. | 2 сек. | 3.4 сек. | |||
980C | 7.3 сек. | 2 сек. | 3.4 сек. |
-->