Горнодобыча: Колесный погрузчик Komatsu
Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса | Время подъема | Время разгрузки | Время опускания |
---|---|---|---|---|---|---|
WA900-3 Уровень 2 | 34315.2 кПа - 4977 фунт/кв. дюйм | 315 л/мин - 83.2 гал/мин | 11.2 сек. | 2 сек. | 4.8 сек. | |
WA900-3 | поршневой насос с переменным рабочим объемом | 34315.2 кПа - 4977 фунт/кв. дюйм | 405 л/мин - 107 гал/мин | 11.2 сек. | 2 сек. | 4.8 сек. |
WA800-3 Уровень 2 | поршневой насос | 31371.1 кПа - 4550 фунт/кв. дюйм | 405 л/мин - 107 гал/мин | 11.2 сек. | 2 сек. | 4.8 сек. |
WA800-3 | Поршневого типа двойного действия | 31371.1 кПа - 4550 фунт/кв. дюйм | 405 л/мин - 107 гал/мин | 11.2 сек. | 2 сек. | 4.8 сек. |
WA700-3 с AJSS | 31371.1 кПа - 4550 фунт/кв. дюйм | 405 л/мин - 107 гал/мин | 9.7 сек. | 2.5 сек. | 3.6 сек. | |
WA700-3 | поршневой насос | 31381.5 кПа - 4551.5 фунт/кв. дюйм | 405 л/мин - 107 гал/мин | 9.7 сек. | 2.5 сек. | 3.6 сек. |
WA1200-3 | 31371.1 кПа - 4550 фунт/кв. дюйм | 1044.8 л/мин - 276 гал/мин | 13.5 сек. | 3 сек. | 5 сек. |
-->