Строительная техника: Колесный погрузчик Kawasaki

Модель Тип насоса Давление перепускного клапана Пропускная способность насоса Время подъема Время разгрузки Время опускания
95ZV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 190 л/мин - 50.2 гал/мин 6.1 сек. 1.5 сек. 4 сек.
95ZV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 202.1 л/мин - 53.4 гал/мин 6.7 сек. 1.5 сек. 4 сек.
95ZIV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 202.9 л/мин - 53.6 гал/мин 7 сек. 1.5 сек. 4 сек.
95ZIV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 189.3 л/мин - 50 гал/мин 7 сек. 1.5 сек. 4 сек.
95ZIII шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 189.3 л/мин - 50 гал/мин 7.3 сек. 1.7 сек. 3.5 сек.
95ZII шестеренчатый насос 17167.9 кПа - 2490 фунт/кв. дюйм 166.9 л/мин - 44.1 гал/мин 6.7 сек. 1.3 сек. 4.1 сек.
92ZV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 185 л/мин - 48.9 гал/мин 6.4 сек. 1.4 сек. 3.3 сек.
90ZV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 143.1 л/мин - 37.8 гал/мин 6.1 сек. 1.3 сек. 3 сек.
90ZV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 143.1 л/мин - 37.8 гал/мин 6.1 сек. 1.6 сек. 3 сек.
90ZIV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 142 л/мин - 37.5 гал/мин 6.1 сек. 1.5 сек. 3 сек.
90ZIV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 73.8 л/мин - 19.5 гал/мин 6.1 сек. 1.5 сек. 3 сек.
90ZIII шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 140.1 л/мин - 37 гал/мин 6.1 сек. 1.6 сек. 3 сек.
85ZV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 76.1 л/мин - 20.1 гал/мин 6.3 сек. 1.3 сек. 4.2 сек.
85ZV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 85.2 л/мин - 22.5 гал/мин 6.5 сек. 1.4 сек. 4.2 сек.
85ZIV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 79.9 л/мин - 21.1 гал/мин 6.3 сек. 1.4 сек. 3.5 сек.
85ZIV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 73.8 л/мин - 19.5 гал/мин 6.3 сек. 1.4 сек. 3.5 сек.
85ZII шестеренчатый насос 18133.2 кПа - 2630 фунт/кв. дюйм 210.8 л/мин - 55.7 гал/мин 6.3 сек. 1.2 сек. 4 сек.
85ZA 6.3 сек. 1.4 сек. 3.5 сек.
80ZV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 71.9 л/мин - 19 гал/мин 6.2 сек. 1.4 сек. 3.4 сек.
80ZV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 64.4 л/мин - 17 гал/мин 6.2 сек. 1.4 сек. 3.4 сек.
80ZIV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 65.1 л/мин - 17.2 гал/мин 6.2 сек. 1.4 сек. 3.4 сек.
80ZIV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 70.8 л/мин - 18.7 гал/мин 6.6 сек. 1.4 сек. 3.4 сек.
80ZIII шестеренчатый насос 20615.3 кПа - 2990 фунт/кв. дюйм 85.2 л/мин - 22.5 гал/мин 6.2 сек. 1.4 сек. 3.4 сек.
80ZII шестеренчатый насос 19132.9 кПа - 2775 фунт/кв. дюйм 174.1 л/мин - 46 гал/мин 6.6 сек. 1.4 сек. 3.2 сек.
70ZV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 68.9 л/мин - 18.2 гал/мин 5.9 сек. 1.2 сек. 3.1 сек.
70ZV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 67 л/мин - 17.7 гал/мин 6.2 сек. 1.2 сек. 3.1 сек.
70ZIV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 60.2 л/мин - 15.9 гал/мин 6.2 сек. 1.2 сек. 3.1 сек.
70ZIV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 49.2 л/мин - 13 гал/мин 6.2 сек. 1.2 сек. 3.1 сек.
70ZIII шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 41.6 л/мин - 11 гал/мин 6.2 сек. 1.2 сек. 3.1 сек.
70ZII шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 41.6 л/мин - 11 гал/мин 6.2 сек. 1.2 сек. 3.1 сек.
65ZV-2 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 5.8 сек. 1.2 сек. 2.9 сек.
65ZV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 60.9 л/мин - 16.1 гал/мин 5.8 сек. 1.2 сек. 2.9 сек.
65ZIV-2 шестеренчатый насос 19098.5 кПа - 2770 фунт/кв. дюйм 60.9 л/мин - 16.1 гал/мин 5.8 сек. 1.2 сек. 2.9 сек.
65ZIV шестеренчатый насос 19098.5 кПа - 2770 фунт/кв. дюйм 57.9 л/мин - 15.3 гал/мин 5.8 сек. 1.2 сек. 2.9 сек.
65ZIII шестеренчатый насос 19098.5 кПа - 2770 фунт/кв. дюйм 54.9 л/мин - 14.5 гал/мин 5.8 сек. 1.2 сек. 2.9 сек.
65ZII шестеренчатый насос 19098.5 кПа - 2770 фунт/кв. дюйм 40.1 л/мин - 10.6 гал/мин 5.8 сек. 1.2 сек. 2.9 сек.
60ZV-2 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 6 сек. 1.2 сек. 3 сек.
60ZV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 117.3 л/мин - 31 гал/мин 6 сек. 1.2 сек. 3 сек.
60ZIV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 117.3 л/мин - 31 гал/мин 6 сек. 1.2 сек. 3 сек.
60ZIV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 117.3 л/мин - 31 гал/мин 6 сек. 1.2 сек. 3 сек.
60ZIII шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 117.3 л/мин - 31 гал/мин 6 сек. 1.2 сек. 3 сек.
60ZII шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 94.6 л/мин - 25 гал/мин 6 сек. 1 сек. 2.8 сек.
50ZV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 102.2 л/мин - 27 гал/мин 6 сек. 1.2 сек. 3 сек.
50ZIV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 102.2 л/мин - 27 гал/мин 5.4 сек. 1 сек. 2.8 сек.
50ZIV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 102.2 л/мин - 27 гал/мин 5.4 сек. 1 сек. 2.8 сек.
50ZIII 5.4 сек. 1 сек. 2.8 сек.
135ZV Поршневой насос 31371.1 кПа - 4550 фунт/кв. дюйм 325.9 л/мин - 86.1 гал/мин 9.8 сек. 1.4 сек. 4.3 сек.
135ZIV-2 Поршневой насос 31371.1 кПа - 4550 фунт/кв. дюйм 325.9 л/мин - 86.1 гал/мин 9.8 сек. 1.6 сек. 4 сек.
115ZV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 230.9 л/мин - 61 гал/мин 8.4 сек. 1.7 сек. 5 сек.
115ZV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 182.1 л/мин - 48.1 гал/мин 8.4 сек. 2.1 сек. 4.7 сек.
115ZIV-2 шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 182.1 л/мин - 48.1 гал/мин 8.7 сек. 2.1 сек. 4.4 сек.
115ZIV шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 196.8 л/мин - 52 гал/мин 8.7 сек. 2.1 сек. 4.4 сек.
115ZIII шестеренчатый насос 20684.3 кПа - 3000 фунт/кв. дюйм 205.2 л/мин - 54.2 гал/мин 8.7 сек. 2.1 сек. 4.4 сек.
110ZII шестеренчатый насос 17167.9 кПа - 2490 фунт/кв. дюйм 189.3 л/мин - 50 гал/мин 9.1 сек. 1.5 сек. 4.8 сек.