Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик BT
Модель | Грузоподъемность | Центр нагрузки | Наклон мачты вперед | Наклон мачты назад | Скорость подъема | Скорость опускания |
---|---|---|---|---|---|---|
GT35 | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 27 м/мин - 88.6 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
GT30 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
GT25 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
GT20N | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 7 градусы | 10 градусы | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
GT20 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 38.4 м/мин - 126 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
GT18 | 1750 кг - 3858.1 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 40.8 м/мин - 133.9 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
GT15 | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 40.8 м/мин - 133.9 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
DT35 | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 28.8 м/мин - 94.5 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
DT30P | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 34.2 м/мин - 112.2 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
DT30 | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 31.8 м/мин - 104.3 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
DT25P | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 42 м/мин - 137.8 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
DT25 | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
DT20P | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 42 м/мин - 137.8 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
DT20N | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 7 градусы | 10 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
DT20 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 39.6 м/мин - 129.9 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
DT18 | 1750 кг - 3858.1 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 40.8 м/мин - 133.9 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
DT15 | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 6 градусы | 11 градусы | 40.8 м/мин - 133.9 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
C4G200D | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
C4G180D | 1800 кг - 3968.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
C4G150D | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
C4E500V | 4900 кг - 10802.7 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 10 градусы | 26.1 м/мин - 85.6 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
C4E450V | 4500 кг - 9920.8 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 10 градусы | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
C4E400V | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 10 градусы | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
C4E350V | 3500 кг - 7716.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 10 градусы | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
C4E300VL | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 10 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
C4E300V | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 10 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
C4E300NV | 3000 кг - 6613.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
C4E250V | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 10 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
C4E250NV | 2500 кг - 5511.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 28.2 м/мин - 92.5 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
C4E200NL | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 32.4 м/мин - 106.3 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
C4E200 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C4E180L | 1800 кг - 3968.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C4E180 | 1800 кг - 3968.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C4E160NL | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 32.4 м/мин - 106.3 фут./мин | 27 м/мин - 88.6 фут./мин |
C4E160L | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C4E160 | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C4E150 | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C4E120 | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C4D500E | 4900 кг - 10802.7 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 30 м/мин - 98.4 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
C4D450E | 4500 кг - 9920.8 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
C4D400E | 4000 кг - 8818.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 36 м/мин - 118.1 фут./мин |
C4D200D | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
C4D180D | 1800 кг - 3968.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
C4D150D | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 5 градусы | 10 градусы | 33 м/мин - 108.3 фут./мин | 33 м/мин - 108.3 фут./мин |
C3E200 | 2000 кг - 4409.2 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C3E180L | 1800 кг - 3968.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C3E180 | 1800 кг - 3968.3 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C3E160L | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C3E160 | 1600 кг - 3527.4 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C3E150R | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 3 градусы | 6 градусы | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
C3E150 | 1500 кг - 3306.9 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - | 30 м/мин - |
C3E130R | 1250 кг - 2755.8 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 3 градусы | 6 градусы | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
C3E120 | 1200 кг - 2645.5 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 2.3 градусы | 6 градусы | 36 м/мин - 118.1 фут./мин | 30 м/мин - 98.4 фут./мин |
C3E100R | 1000 кг - 2204.6 фунт. | 500 мм - 19.7 дюйм | 3 градусы | 6 градусы | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин | 31.2 м/мин - 102.4 фут./мин |
-->