Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Kalmar
Модель | Грузоподъемность | Центр нагрузки |
---|---|---|
ECE 90-6L | 9000 кг - 19841.6 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
ECE 80-9 | 8000 кг - 17637 фунт. | 889 мм - 35 дюйм |
ECE 80-6 | 8000 кг - 17637 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
ECE 75-6 | 7500 кг - 16534.7 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
ECE 70-6 | 7000 кг - 15432.4 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
ECE 60-6 | 6000 кг - 13227.7 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
ECE 55-6XL | 5500 кг - 12125.4 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
ECE 55-6 | 5500 кг - 12125.4 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
ECE 50-6XL | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
ECE 50-6 | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE90-45 E8 | 9000 кг - 19841.6 фунт. | |
DCE90-45 E7 | 9000 кг - 19841.6 фунт. | |
DCE90-45 E6 | 9000 кг - 19841.6 фунт. | |
DCE90-45 E5 | 9000 кг - 19841.6 фунт. | |
DCE80-45 E8 | 8000 кг - 17637 фунт. | |
DCE80-45 E7 | 8000 кг - 17637 фунт. | |
DCE80-45 E6 | 8000 кг - 17637 фунт. | |
DCE80-45 E5 | 8000 кг - 17637 фунт. | |
DCE70-40 E4 | 7000 кг - 15432.4 фунт. | |
DCE70-40 E3 | 7000 кг - 15432.4 фунт. | |
DCE70-40 E3 | 7000 кг - 15432.4 фунт. | |
DCE70-32 E5 | 7000 кг - 15432.4 фунт. | |
DCE70-32 E4 | 7000 кг - 15432.4 фунт. | |
DCE70-32 E3 | 7000 кг - 15432.4 фунт. | |
DCE100-45 E8 | 10000 кг - 22046.2 фунт. | |
DCE100-45 E7 | 10000 кг - 22046.2 фунт. | |
DCE 90-9HE | 8000 кг - 17637 фунт. | 900 мм - 35.4 дюйм |
DCE 90-9HE | 8000 кг - 17637 фунт. | 889 мм - 35 дюйм |
DCE 90-6L | 9000 кг - 19841.6 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 90-6HM | 9000 кг - 19841.6 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 90-6 | 9000 кг - 19841.6 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 80-9HM | 8000 кг - 17637 фунт. | 889 мм - 35 дюйм |
DCE 80-9HE | 8000 кг - 17637 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 80-9 | 8000 кг - 17637 фунт. | 889 мм - 35 дюйм |
DCE 80-6XL | 8000 кг - 17637 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 80-6HM | 8000 кг - 17637 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 80-6HE | 8000 кг - 17637 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 80-6 | 8000 кг - 17637 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 75-6XL | 7500 кг - 16534.7 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 75-6HM | 7500 кг - 16534.7 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 75-6HE | 7500 кг - 16534.7 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 75-6 | 7500 кг - 16534.7 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 70-6XL | 7000 кг - 15432.4 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 70-6HM | 7000 кг - 15432.4 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 70-6HE | 7000 кг - 15432.4 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 70-6 | 7000 кг - 15432.4 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 60-6XL | 6000 кг - 13227.7 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 60-6HM | 6000 кг - 13227.7 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 60-6HE | 6000 кг - 13227.7 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 60-6 | 6000 кг - 13227.7 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм |
DCE 55-6HM | 5500 кг - 12125.4 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 50-6HM | 5000 кг - 11023.1 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 180-6 | 18000 кг - 39683.2 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм |
DCE 160-6 | 16000 кг - 35274 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм |
DCE 160-12 | 16000 кг - 35274 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCE 150-12 | 15000 кг - 33069.3 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCE 140-6 | 14000 кг - 30864.7 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 120-6 | 12000 кг - 26455.5 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 120-12 | 12000 кг - 26455.5 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCE 100-6 | 10000 кг - 22046.2 фунт. | 609.6 мм - 24 дюйм |
DCE 100-12 | 10000 кг - 22046.2 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD70-40 E5 | 7000 кг - 15432.4 фунт. | |
DCD70-40 E5 | 7000 кг - 15432.4 фунт. | |
DCD 500-12 | 50000 кг - 110231.1 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 450-12CS | 45000 кг - 99208 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 450-12 | 45000 кг - 99208 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 420-12CS | 42000 кг - 92594.1 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 420-12 | 42000 кг - 92594.1 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 370-12CS | 37000 кг - 81571 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 370-12 | 37000 кг - 81571 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 320-9LB | 32000 кг - 70547.9 фунт. | 900 мм - 35.4 дюйм |
DCD 320-12LB | 32000 кг - 70547.9 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 320-12 | 32000 кг - 70547.9 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 300-12LB | 30000 кг - 66138.7 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 300-12 | 30000 кг - 66138.7 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 280-12LB | 28000 кг - 61729.4 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 280-12 | 28000 кг - 61729.4 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 250-12LB | 25000 кг - 55115.6 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 250-12 | 25000 кг - 55115.6 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 240-6LB | 24000 кг - 52910.9 фунт. | 600 мм - 23.6 дюйм |
DCD 220-12LB | 22000 кг - 48501.7 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 220-12 | 22000 кг - 48501.7 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 200-12LB | 20000 кг - 44092.4 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
DCD 200-12 | 20000 кг - 44092.4 фунт. | 1200 мм - 47.2 дюйма |
-->