Дорожная техника: Вибрационный гладковальцовый каток Caterpillar

Модель Клиренс Максимальная скорость
PS500 360 мм - 14.2 дюйма 26.6 км/ч - 16.5 миля/ч
CS683E 525 мм - 20.7 дюйм 11.3 км/ч - 7 миля/ч
CS663E 525 мм - 20.7 дюйм 11.3 км/ч - 7 миля/ч
CS653 15.5 км/ч - 9.6 миля/ч
CS583E 448 мм - 17.6 дюйм 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч
CS583C 483 мм - 19 дюйм 12.8 км/ч - 8 миля/ч
CS573E 448 мм - 17.6 дюйм 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч
CS573C 483 мм - 19 дюйм 12.8 км/ч - 8 миля/ч
CS563E 448 мм - 17.6 дюйм 11.4 км/ч - 7.1 миля/ч
CS563C 483 мм - 19 дюйм 12.8 км/ч - 8 миля/ч
CS563 12.8 км/ч - 8 миля/ч
CS533E 543 мм - 21.4 дюйм 12 км/ч - 7.5 миля/ч
CS533C 483 мм - 19 дюйм 12.8 км/ч - 8 миля/ч
CS531C 483 мм - 19 дюйм 12.8 км/ч - 8 миля/ч
CS433E 403 мм - 15.9 дюйм 11.5 км/ч - 7.1 миля/ч
CS433C 380 мм - 15 дюйм 12.8 км/ч - 8 миля/ч
CS433B 13.3 км/ч - 8.3 миля/ч
CS431C 380 мм - 15 дюйм 12.8 км/ч - 8 миля/ч
CS431B 13.3 км/ч - 8.3 миля/ч
CS423E 403 мм - 15.9 дюйм 11.5 км/ч - 7.1 миля/ч
CS323C 347 мм - 13.7 дюйм 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч
CS323 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч
CB634D 12.2 км/ч - 7.6 миля/ч
CB624 340 мм - 13.4 дюйм 10 км/ч - 6.2 миля/ч
CB614 387 мм - 15.2 дюйма 11.3 км/ч - 7 миля/ч
CB545 20 км/ч - 12.4 миля/ч
CB544 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч
CB535B 12.7 км/ч - 7.9 миля/ч
CB534DXW 306 мм - 12 дюйма 13 км/ч - 8.1 миля/ч
CB534D 306 мм - 12 дюйма 13 км/ч - 8.1 миля/ч
CB534 380 мм - 15 дюйм 11 км/ч - 6.8 миля/ч
CB525 13 км/ч - 8.1 миля/ч
CB434D 255 мм - 10 дюйм 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч
CB434 381 мм - 15 дюйм 11.6 км/ч - 7.2 миля/ч
CB335E 284 мм - 11.2 дюйма 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч
CB334EXW 284 мм - 11.2 дюйма 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч
CB334E 284 мм - 11.2 дюйма 12.5 км/ч - 7.8 миля/ч
CB225E 254 мм - 10 дюйм 10 км/ч - 6.2 миля/ч
CB224E 254 мм - 10 дюйм 10 км/ч - 6.2 миля/ч
CB224B 250 мм - 9.8 дюйм 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч
CB214E 254 мм - 10 дюйм 10 км/ч - 6.2 миля/ч
CB214B 250 мм - 9.8 дюйм 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч
CB114 195 мм - 7.7 дюйм 8 км/ч - 5 миля/ч
CB113 195 мм - 7.7 дюйм 8 км/ч - 5 миля/ч