Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Yale
Модель | Клиренс | Максимальная скорость |
---|---|---|
SS-BE | 12.1 км/ч - 7.5 миля/ч | |
OS-EC | 9.7 км/ч - 6 миля/ч | |
OS-BE | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | |
NTA-SB | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | |
NR-EA | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | |
NR-DA | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | |
NDR-EA | 11.9 км/ч - 7.4 миля/ч | |
NDR-DA | 10.8 км/ч - 6.7 миля/ч | |
HLF30C-5 | 122 мм - 4.8 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
HLF30-5 | 200 мм - 7.9 дюйм | 21.4 км/ч - 13.3 миля/ч |
HLF25C-5 | 122 мм - 4.8 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
HLF25-5 | 184 мм - 7.2 дюйма | 20.4 км/ч - 12.7 миля/ч |
HLF20C-5 | 122 мм - 4.8 дюйм | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч |
HLF20-5 | 184 мм - 7.2 дюйма | 20.4 км/ч - 12.7 миля/ч |
HLF18C-5 | 100 мм - 3.9 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
HLF18-5 | 145 мм - 5.7 дюйм | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
HLF15C-5 | 100 мм - 3.9 дюйм | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
HLF15-5 | 145 мм - 5.7 дюйм | 20.6 км/ч - 12.8 миля/ч |
HDF70-7S | 195 мм - 7.7 дюйм | 32.6 км/ч - 20.3 миля/ч |
HDF70 | 215 мм - 8.5 дюйм | 33.2 км/ч - 20.6 миля/ч |
HDF50-7S | 195 мм - 7.7 дюйм | 33.1 км/ч - 20.6 миля/ч |
HDF50 | 215 мм - 8.5 дюйм | 33.5 км/ч - 20.8 миля/ч |
HDF45 | 218 мм - 8.6 дюйм | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч |
HDF35 | 242 мм - 9.5 дюйм | 26.2 км/ч - 16.3 миля/ч |
HDF30-5 | 200 мм - 7.9 дюйм | 20.3 км/ч - 12.6 миля/ч |
HDF25-5 | 184 мм - 7.2 дюйма | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
HDF20-5 | 184 мм - 7.2 дюйма | 19.5 км/ч - 12.1 миля/ч |
HDF18-5 | 145 мм - 5.7 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
HDF15-5 | 145 мм - 5.7 дюйм | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
HBF18T-5 | 90 мм - 3.5 дюйм | 15.8 км/ч - 9.8 миля/ч |
HBF18III | 120 мм - 4.7 дюйм | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
HBF15T-5 | 90 мм - 3.5 дюйм | 15.9 км/ч - 9.9 миля/ч |
HBF15III | 120 мм - 4.7 дюйм | 14.8 км/ч - 9.2 миля/ч |
GP135-155VX | 25.7 км/ч - 16 миля/ч | |
GP100-120VX | 25.4 км/ч - 15.8 миля/ч | |
GP080-90VX | 24.5 км/ч - 15.2 миля/ч | |
GP070VX | 21.1 км/ч - 13.1 миля/ч | |
GP060VX | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч | |
GP050VX | 19.2 км/ч - 11.9 миля/ч | |
GP030VX | 20.9 км/ч - 13 миля/ч | |
GLP 70 VX | 146 мм - 5.7 дюйм | 22.5 км/ч - 14 миля/ч |
GLP 60 VX | 146 мм - 5.7 дюйм | 22.5 км/ч - 14 миля/ч |
GLP 55 VX | 194 мм - 7.6 дюйм | 22.7 км/ч - 14.1 миля/ч |
GLP 50 VX | 194 мм - 7.6 дюйм | 18.2 км/ч - 11.3 миля/ч |
GLP 45 VX6 | 194 мм - 7.6 дюйм | 18.2 км/ч - 11.3 миля/ч |
GLP 45 SVX5 | 194 мм - 7.6 дюйм | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
GLP 40 VX6 | 150 мм - 5.9 дюйм | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
GLP 40 VX5 | 151 мм - 5.9 дюйм | 18.7 км/ч - 11.6 миля/ч |
GLP 35 VX | 132 мм - 5.2 дюйма | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
GLP 30 VX | 132 мм - 5.2 дюйма | 18 км/ч - 11.2 миля/ч |
GLP 25 VX | 107 мм - 4.2 дюйма | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч |
GLP 20 VX | 107 мм - 4.2 дюйма | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч |
GLP 20 SVX | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
GLP 18 VX | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
GLP 16 VX | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
GDP-DB-EB | 33 км/ч - 20.5 миля/ч | |
GDP 90 DB | 260 мм - 10.2 дюйма | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч |
GDP 80 DB | 260 мм - 10.2 дюйма | 27.5 км/ч - 17.1 миля/ч |
GDP 70 VX | 146 мм - 5.7 дюйм | 21.1 км/ч - 13.1 миля/ч |
GDP 60 VX | 146 мм - 5.7 дюйм | 21.1 км/ч - 13.1 миля/ч |
GDP 55 VX | 194 мм - 7.6 дюйм | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
GDP 50 VX | 194 мм - 7.6 дюйм | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
GDP 45 VX6 | 194 мм - 7.6 дюйм | 18.5 км/ч - 11.5 миля/ч |
GDP 45 SVX5 | 194 мм - 7.6 дюйм | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
GDP 40 VX6 | 150 мм - 5.9 дюйм | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
GDP 40 VX5 | 151 мм - 5.9 дюйм | 19.6 км/ч - 12.2 миля/ч |
GDP 35 VX | 132 мм - 5.2 дюйма | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
GDP 30 VX | 132 мм - 5.2 дюйма | 18.2 км/ч - 11.3 миля/ч |
GDP 25 VX | 107 мм - 4.2 дюйма | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч |
GDP 20 VX | 107 мм - 4.2 дюйма | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч |
GDP 20 SVX | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
GDP 18 VX | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
GDP 160 EB | 227 мм - 8.9 дюйм | 25.1 км/ч - 15.6 миля/ч |
GDP 16 VX | 110 мм - 4.3 дюйм | 20.5 км/ч - 12.7 миля/ч |
GDP 140 EB | 227 мм - 8.9 дюйм | 23.8 км/ч - 14.8 миля/ч |
GDP 130 EB | 206 мм - 8.1 дюйм | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч |
GDP 120 DB | 280 мм - 11 дюйм | 27 км/ч - 16.8 миля/ч |
GDP 100 DB | 280 мм - 11 дюйм | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
GC080VX | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч | |
GC070VX | 16.9 км/ч - 10.5 миля/ч | |
GC050VX | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч | |
GC030VX | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч | |
GC-MJ | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч | |
GC-LJ | 18.2 км/ч - 11.3 миля/ч | |
GC-CA | 23.5 км/ч - 14.6 миля/ч | |
ESC-FA | 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч | |
ERP-TH | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
ERP-DH | 14.2 км/ч - 8.8 миля/ч | |
ERP 32 ALF | 89 мм - 3.5 дюйм | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч |
ERP 30 ALF | 89 мм - 3.5 дюйм | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
ERP 25 ALF | 89 мм - 3.5 дюйм | 14.8 км/ч - 9.2 миля/ч |
ERP 20 ATF (короткая колесная база) | 82 мм - 3.2 дюйма | 12.6 км/ч - 7.8 миля/ч |
ERP 20 ATF (длинная колесная база) | 82 мм - 3.2 дюйма | 12.6 км/ч - 7.8 миля/ч |
ERP 20 ALF | 89 мм - 3.5 дюйм | 15.1 км/ч - 9.4 миля/ч |
ERP 20 AAF | 87 мм - 3.4 дюйм | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
ERP 18 ATF (короткая колесная база) | 82 мм - 3.2 дюйма | 12.8 км/ч - 8 миля/ч |
ERP 18 ATF (длинная колесная база) | 82 мм - 3.2 дюйма | 12.8 км/ч - 8 миля/ч |
ERP 18 AAF | 87 мм - 3.4 дюйм | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
ERP 16 ATF (короткая колесная база) | 82 мм - 3.2 дюйма | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
ERP 16 ATF (длинная колесная база) | 82 мм - 3.2 дюйма | 13 км/ч - 8.1 миля/ч |
ERP 16 AAF | 87 мм - 3.4 дюйм | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч |
ERP 15 RCF | 88 мм - 3.5 дюйм | 9 км/ч - 5.6 миля/ч |
ERP 12 RCF | 88 мм - 3.5 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
ERP 10 RCF | 88 мм - 3.5 дюйм | 10 км/ч - 6.2 миля/ч |
ERC-HH | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч | |
ERC-GH | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч | |
ERC-AH | 17.9 км/ч - 11.1 миля/ч | |
ERC 55 HG | 118 мм - 4.6 дюйм | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
ERC 45 HG | 118 мм - 4.6 дюйм | 15.1 км/ч - 9.4 миля/ч |
ERC 40 HG | 114 мм - 4.5 дюйм | 15.9 км/ч - 9.9 миля/ч |
ERC 35 HG | 114 мм - 4.5 дюйм | 16.6 км/ч - 10.3 миля/ч |
ERC 32 AGF (длинная колесная база) | 85 мм - 3.3 дюйм | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч |
ERC 30 AGF (короткая колесная база) | 85 мм - 3.3 дюйм | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
ERC 30 AGF (длинная колесная база) | 85 мм - 3.3 дюйм | 14.5 км/ч - 9 миля/ч |
ERC 25 AGF (короткая колесная база) | 85 мм - 3.3 дюйм | 15.1 км/ч - 9.4 миля/ч |
ERC 25 AGF (длинная колесная база) | 85 мм - 3.3 дюйм | 15.1 км/ч - 9.4 миля/ч |
ERC 20 AGF (короткая колесная база) | 85 мм - 3.3 дюйм | 15.8 км/ч - 9.8 миля/ч |
ERC 20 AGF (длинная колесная база) | 85 мм - 3.3 дюйм | 15.8 км/ч - 9.8 миля/ч |
ERC 20 AAF | 87 мм - 3.4 дюйм | 13.5 км/ч - 8.4 миля/ч |
ERC 18 AAF | 87 мм - 3.4 дюйм | 14 км/ч - 8.7 миля/ч |
ERC 16 AAF | 87 мм - 3.4 дюйм | 14.3 км/ч - 8.9 миля/ч |
DC030VX | 16.7 км/ч - 10.4 миля/ч | |
45D-7 | 200 мм - 7.9 дюйм | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
40DS-7 | 200 мм - 7.9 дюйм | 25.4 км/ч - 15.8 миля/ч |
40DS-7 | 200 мм - 7.9 дюйм | 25.4 км/ч - 15.8 миля/ч |
40D-7 | 200 мм - 7.9 дюйм | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
35DS-7 | 215 мм - 8.5 дюйм | 26.4 км/ч - 16.4 миля/ч |
35D-7 | 215 мм - 8.5 дюйм | 29.1 км/ч - 18.1 миля/ч |
30BH-7 | 125 мм - 4.9 дюйм | 16.3 км/ч - 10.1 миля/ч |
25BH-7 | 125 мм - 4.9 дюйм | 17.2 км/ч - 10.7 миля/ч |
20BH-7 | 125 мм - 4.9 дюйм | 17.1 км/ч - 10.6 миля/ч |
-->