Транспортировка: Самосвал Mack
Модель | Количество передних передач | Производитель | Модель | Передаточное число высшей передачи | Передаточное число низшей передачи |
---|---|---|---|---|---|
V713 (2004) | 9 | Mack | TM309M | 0.71 :1 | 25.2 :1 |
MR600S (2004) | 9 | Mack | TM309M | 0.71 :1 | 25.2 :1 |
MR600P (2004) | 9 | Mack | TM309M | 0.71 :1 | 25.2 :1 |
LOWMAX (2005) | 7 | Eaton Fuller | FR-13210B 7-скорости | ||
LE613 (2004) | 6 | Allison | 4500 RDS R 6-скорости | 0.67 :1 | 4.7 :1 |
LE612 (2004) | 6 | Allison | 4500 RDS R 6-скорости | 0.67 :1 | 4.7 :1 |
CXN603 (2004) | 18 | Mack | T318L21 | 0.71 :1 | 16.4 :1 |
CXN602 (2004) | 10 | Meritor | MO-13G10A-M13 | 0.74 :1 | 11.2 :1 |
CV713 (2004) | 9 | Mack | TM309M | 0.71 :1 | 25.2 :1 |
CV712 (2004) | 9 | Mack | TM309M | 0.71 :1 | 25.2 :1 |
CV513 (2004) | 9 | Mack | TM309M | 0.71 :1 | 25.2 :1 |
CL703 (2004) | 18 | Mack | T318LR | 0.71 :1 | 16.4 :1 |
CHN603 (2004) | 18 | Mack | T318L21 | 0.71 :1 | 16.4 :1 |
CHN602 (2004) | 10 | Meritor | MO-13G10A-M13 | 0.74 :1 | 11.2 :1 |
-->