Транспортировка: Самосвал Mercedes-Benz
Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Производитель | Модель | Передаточное число высшей передачи |
---|---|---|---|---|---|---|
923 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
922 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
918 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G56-6 | 0.79 :1 |
823 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
822 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
818 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G56-6 | 0.79 :1 |
815 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G56-6 | 0.79 :1 |
3354S (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
3350S (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
3346S (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
3336AK (2003) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G210-16 | 0.83 :1 | |
3332AK (2003) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G210-16 | 0.83 :1 | |
3244(K) (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
3241(K) (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
3236K (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G210-16 | 0.83 :1 | |
2654S (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
2654LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
2650S (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
2650LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
2646S (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
2646LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
2644S (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
2644LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
2641K (2003) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240-16 | 0.69 :1 | |
2636K (2003) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211-16 | 0.83 :1 | |
2633K самосвал (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
2633K миксер(2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
2633B миксер(2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
2633 (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
2632K (2003) | Mercedes-Benz | OM501LA 320 л.с. | ||||
2628LL средний привод (2005) | автоматическая | 5 | 1 | Allison | WT-MD3060P 5-скорости | 0.75 :1 |
2628LL задний привод (2005) | автоматическая | 5 | 1 | Allison | WT-MD3060P 5-скорости | 0.75 :1 |
2628LL двухприводной 6x4 (2005) | автоматическая | 5 | 1 | Allison | WT-MD3060P 5-скорости | 0.75 :1 |
2628LL двухприводной (2005) | автоматическая | 5 | 1 | Allison | WT-MD3060P 5-скорости | 0.75 :1 |
2628K самосвал (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
2628K миксер(2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
2628B миксер(2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
2628 (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
2554LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240 | 0.69 :1 | |
2550LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240 | 0.69 :1 | |
2546LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G231 | 1 :1 | |
2546L (2003) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G231 | 1 :1 | |
2544LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211 | 1 :1 | |
2544L (2003) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211-16 | 0.83 :1 | |
2543LS (2004) | 8-ступенчатая коробка передач с синхронизатором и тихоходной передачей | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G221-9 | 1 :1 |
2541L (2003) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211-16 | 0.83 :1 | |
2540LS (2004) | 8-ступенчатая коробка передач с синхронизатором и тихоходной передачей | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G221-9 | 1 :1 |
2536L (2003) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211-16 | 0.83 :1 | |
2535LS (2004) | 8-ступенчатая коробка передач с синхронизатором и тихоходной передачей | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G221-9 | 1 :1 |
2533LLnR (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
2533L (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
2528LLnR (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
2528L (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1858LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G260 | 0.57 :1 | |
1854LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240 | 0.69 :1 | |
1850LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G240 | 0.69 :1 | |
1846LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211-16 | 0.83 :1 | |
1846LL (2004) | G230 | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G230 | 0.83 :1 |
1846L (2003) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G231 | 1 :1 | |
1844LS (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211-16 | 0.83 :1 | |
1844LL (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211-16 | 0.83 :1 | |
1844L (2003) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211-16 | 0.83 :1 | |
1843LS (2004) | 8-ступенчатая коробка передач с синхронизатором и тихоходной передачей | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G221-9 | 1 :1 |
1841LL (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211-16 | 0.83 :1 | |
1841L (2003) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211-16 | 0.83 :1 | |
1840LS (2004) | 8-ступенчатая коробка передач с синхронизатором и тихоходной передачей | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G221-9 | 1 :1 |
1836LL (2004) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211-16 | 0.83 :1 | |
1836L (2003) | 16 | 2 | Mercedes-Benz | G211-16 | 0.83 :1 | |
1835LS (2004) | 8-ступенчатая коробка передач с синхронизатором и тихоходной передачей | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G221-9 | 1 :1 |
1833LS (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1833LLnR (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1833K (2005) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1833AK (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1833 (2005) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1828LS (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1828LLnR (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1828K (2005) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1828AK (2004) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1828 (2005) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1823LLnR (2004) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1823LL (2005) | автоматическая | 5 | 1 | Allison | WT-MD3060P 5-скорости | 0.75 :1 |
1823K (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1823AK (2004) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1823 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1628 (2005) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1623K (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1623 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1622K (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1622 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1618K (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G60-6 | 1 :1 |
1618 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G60-6 | 1 :1 |
1528 (2005) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1523K (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1523 (2008) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1522K (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1522 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1518K (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G60-6 | 1 :1 |
1518 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G60-6 | 1 :1 |
1328F (2005) | автоматическая со встроенным замедлителем | 5 | 1 | Allison | WT-MD3060PR 5-скорости | 0.75 :1 |
1328 (2005) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1323K (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1323 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1322K (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1322 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1318LKO (2005) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | ZF | S 9-75 | 1 :1 |
1318K (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G60-6 | 1 :1 |
1318A (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G60-6 | 1 :1 |
1318 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G60-6 | 1 :1 |
1228 (2005) | 9-коробка передач с синхронизированными передачами | 8 | 1 | Mercedes-Benz | G131-9 | 1 :1 |
1223nR (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1223 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1222nR (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1222 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1218nR (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G60-6 | 1 :1 |
1218 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G60-6 | 1 :1 |
1023 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1022 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G85-6 | 0.73 :1 |
1018A (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G60-6 | 1 :1 |
1018 (2005) | 6-коробка передач с синхронизированными передачами | 6 | 1 | Mercedes-Benz | G60-6 | 1 :1 |
-->