Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Гидравлический автокран Terex
Модель | Тип трансмиссии | Количество передних передач | Количество задних передач | Максимальная скорость вперед | Производитель | Модель |
---|---|---|---|---|---|---|
UC15 | Трансмиссия с силовым переключением передач Carraro TLB2 | 4 | 4 | 45 км/ч - 28 миля/ч | Perkins | 1004-40T |
TC60L | механическая трансмиссия: ZF ECOSPLIT | 16 | 2 | 90 км/ч - 55.9 миля/ч | M.A.N. | D2066 LF33 |
TC60 | механическая трансмиссия: ZF ECOSPLIT | 16 | 2 | 90 км/ч - 55.9 миля/ч | M.A.N. | D2066 LF 33 |
TC40L | механическая трансмиссия: ZF ECOSPLIT | 16 | 2 | 90 км/ч - 55.9 миля/ч | M.A.N. | D2066 LF 35 |
TC40 | механическая трансмиссия: ZF ECOSPLIT | 16 | 2 | 90 км/ч - 55.9 миля/ч | M.A.N. | D2055 LF35 |
T790 | Для работы в тяжелых условиях Allison 4070 автоматическая | 7 | 1 | Detroit дизель | серия 60 | |
T775 | ручная трансмиссия | 11 | 107.8 км/ч - 67 миля/ч | Detroit дизель | серия 60 | |
T500-1 | 6 | 1 | 104.6 км/ч - 65 миля/ч | Detroit дизель | серия 60 | |
T340-1/T340-1XL | 10 | 3 | 96.6 км/ч - 60 миля/ч | Cuммins | ISC 300 | |
MAC 25 | Allison Полностью автоматическая | 6 | 75 км/ч - 46.6 миля/ч | Mercedes-Benz | OM 906 LA | |
AT20 | Allison Полностью автоматическая | 6 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Mercedes-Benz | OM 906 LA | |
AT15 | Полностью автоматическая | 5 | 85 км/ч - 52.8 миля/ч | Mercedes-Benz | OM 906 LA | |
70100 | механическая трансмиссия | 10 | 119.1 км/ч - 74 миля/ч | Caterpillar | C-7 7.2 L 1-6 | |
3470 | механическая трансмиссия | 7 | 1 | 119.1 км/ч - 74 миля/ч | Caterpillar | C-7 |
3063 | механическая трансмиссия | 7 | 1 | 119.1 км/ч - 74 миля/ч | Caterpillar | C-7 |
2857 | механическая трансмиссия | 6 | 1 | 119.1 км/ч - 74 миля/ч | Ford | Powerstoke В8 |
-->