Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Balkancar Record
Модель | Производитель | Модель | Максимальная скорость |
---|---|---|---|
GV3798.45.159S | VAMO | G3900K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
GV3798.40.159S | VAMO | G3900K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
GV3798.33.159S | VAMO | G3900K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
GV3794.33.114S | VAMO | G2500K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
GV3792.33.113S | VAMO | G2500K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
GV3788.33.113S | VAMO | G2500K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
GV3786.33.111S | VAMO | G2500K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
GV3784.33.111S | VAMO | G2500K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
GV3638.33.017S | VAMO | G2500K | 21 км/ч - 13 миля/ч |
GV3636.33.017S | VAMO | G2500K | 21 км/ч - 13 миля/ч |
GV3632.33.017S | VAMO | G2500K | 21 км/ч - 13 миля/ч |
GV3630.33.017S | VAMO | G2500K | 21 км/ч - 13 миля/ч |
ER 640.33.283 S | Panzer | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | |
ER 638.33.263 S | Panzer | 15 км/ч - 9.3 миля/ч | |
ER 634.33.242 S | Panzer | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | |
ER 630.33.222 S | Panzer | 13 км/ч - 8.1 миля/ч | |
DV1996.33.121S | VAMO | D3900K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1994.33.155S | VAMO | D3900K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1994.33.121S | VAMO | D3900K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1992.33.155S | VAMO | D3900K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1992.33.121S | VAMO | D3900K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1798.45.159S | VAMO | D3900K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1798.40.159S | VAMO | D3900K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1798.33.159S | VAMO | D3900K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1794.33.114S | VAMO | D2500K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1792.33.113S | VAMO | D2500K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1788.33.113S | VAMO | D2500K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1786.33.111S | VAMO | D2500K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1784.33.111S | VAMO | D2500K | 20 км/ч - 12.4 миля/ч |
DV1638.33.017S | VAMO | D2500K | 21 км/ч - 13 миля/ч |
DV1636.33.017S | VAMO | D2500K | 21 км/ч - 13 миля/ч |
DV1632.33.017S | VAMO | D2500K | 21 км/ч - 13 миля/ч |
DV1630.33.017S | VAMO | D2500K | 21 км/ч - 13 миля/ч |
DV 1798.33.110 SR | VAMO | D3900K | 27 км/ч - 16.8 миля/ч |
DV 1794.33.110 SR | VAMO | D3900K | 28 км/ч - 17.4 миля/ч |
-->