Строительная техника: Колесный погрузчик JCB
Модель | Усилие отрыва | Клиренс разгрузки при максимальном подъеме | Ширина ковша | Емкость ковша с верхом | Емкость ковша до краёв |
---|---|---|---|---|---|
TM 300-52 | 33.9 кН - 7630 фунт. | 4105 мм - 13.5 фут. | 2310 мм - 7.6 фут. | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | |
456ZX высокий подъемник | 164 кН - 36868.7 фунт. | 3395 мм - 11.1 фут. | 2837 мм - 9.3 фут. | 2.8 м3 - 3.7 куб. ярд | 2.5 м3 - 3.3 куб. ярд |
456ZX | 161 кН - 36194.2 фунт. | 2949 мм - 9.7 фут. | 2837 мм - 9.3 фут. | 3.1 м3 - 4.1 куб. ярд | 2.5 м3 - 3.3 куб. ярд |
456HT Сверхвысокий подъемник | 175 кН - 39341.6 фунт. | 3979 мм - 13.1 фут. | 2837 мм - 9.3 фут. | 2.8 м3 - 3.7 куб. ярд | 2.2 м3 - 2.9 куб. ярд |
456HT высокий подъемник | 3979 мм - 13.1 фут. | 2837 мм - 9.3 фут. | 3.7 м3 - 4.8 куб. ярд | 2.9 м3 - 3.8 куб. ярд | |
456HT | 161 кН - 36194.2 фунт. | 2949 мм - 9.7 фут. | 2837 мм - 9.3 фут. | 3.1 м3 - 4.1 куб. ярд | 2.5 м3 - 3.3 куб. ярд |
456BZX | 202.9 кН - 45620 фунт. | 3039 мм - 10 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 2.8 м3 - 3.7 куб. ярд | 2.5 м3 - 3.3 куб. ярд |
456 уборщик | 175 кН - 39341.6 фунт. | 3979 мм - 13.1 фут. | 2837 мм - 9.3 фут. | 2.8 м3 - 3.7 куб. ярд | 2.2 м3 - 2.9 куб. ярд |
446ZX высокий подъемник | 164 кН - 36868.7 фунт. | 3395 мм - 11.1 фут. | 2837 мм - 9.3 фут. | 2.8 м3 - 3.7 куб. ярд | 2.5 м3 - 3.3 куб. ярд |
446ZX | 172 кН - 38667.1 фунт. | 2760 мм - 9.1 фут. | 2837 мм - 9.3 фут. | 3.1 м3 - 4.1 куб. ярд | 2.8 м3 - 3.7 куб. ярд |
436ZX | 176 кН - 39566.4 фунт. | 2843 мм - 9.3 фут. | 2740 мм - 9 фут. | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | 2 м3 - 2.6 куб. ярд |
436HT Сверхвысокий подъемник | 153 кН - 34395.8 фунт. | 4042 мм - 13.3 фут. | 2740 мм - 9 фут. | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | 2 м3 - 2.6 куб. ярд |
436HT | 147 кН - 33046.9 фунт. | 2825 мм - 9.3 фут. | 2740 мм - 9 фут. | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | 2 м3 - 2.6 куб. ярд |
436BHT | 153 кН - 34395.8 фунт. | 2947 мм - 9.7 фут. | 2700 мм - 8.9 фут. | 2.3 м3 - 3 куб. ярд | |
436 уборщик | 153 кН - 34395.8 фунт. | 4220 мм - 13.8 фут. | 2700 мм - 8.9 фут. | 2.4 м3 - 3.1 куб. ярд | 2.1 м3 - 2.7 куб. ярд |
426ZX | 145 кН - 32597.3 фунт. | 2850 мм - 9.4 фут. | 2550 мм - 8.4 фут. | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд | 1.6 м3 - 2 куб. ярд |
426HTM | 138 кН - 31023.6 фунт. | 2831 мм - 9.3 фут. | 2550 мм - 8.4 фут. | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд | 1.6 м3 - 2 куб. ярд |
426BHT | 122 кН - 27426.7 фунт. | 2876 мм - 9.4 фут. | 2498 мм - 8.2 фут. | 1.8 м3 - 2.4 куб. ярд | |
416S Сверхвысокий подъемник | 101.4 кН - 22795.6 фунт. | 3436 мм - 11.3 фут. | 2400 мм - 7.9 фут. | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 1.2 м3 - 1.5 куб. ярд |
416S | 100.4 кН - 22570.8 фунт. | 2588 мм - 8.5 фут. | 2400 мм - 7.9 фут. | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 1.2 м3 - 1.5 куб. ярд |
416HT Сверхвысокий подъемник | 101.4 кН - 22795.6 фунт. | 3454 мм - 11.3 фут. | 2400 мм - 7.9 фут. | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 1.2 м3 - 1.5 куб. ярд |
416HT | 100.4 кН - 22570.8 фунт. | 2606 мм - 8.5 фут. | 2400 мм - 7.9 фут. | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 1.2 м3 - 1.5 куб. ярд |
416BHT | 100.4 кН - 22570.8 фунт. | 2728 мм - 9 фут. | 2400 мм - 7.9 фут. | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 1.2 м3 - 1.5 куб. ярд |
414S | 53.8 кН - 12094.7 фунт. | 3789 мм - 12.4 фут. | 2400 мм - 7.9 фут. | 1.4 м3 - 1.8 куб. ярд | 1.2 м3 - 1.5 куб. ярд |
412S | 57.7 кН - 12971.5 фунт. | 3429 мм - 11.3 фут. | 2286 мм - 7.5 фут. | 1 м3 - 1.3 куб. ярд | 0.84 м3 - 1.1 куб. ярд |
411ZX прямой | 77 кН - 17310.3 фунт. | 2775 мм - 9.1 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. | 1.2 м3 - 1.6 куб. ярд | 1 м3 - 1.3 куб. ярд |
411ZX Zet | 61.8 кН - 13893.2 фунт. | 2775 мм - 9.1 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. | 1.2 м3 - 1.6 куб. ярд | 1 м3 - 1.3 куб. ярд |
411ZX Volvo | 74.3 кН - 16694.3 фунт. | 2690 мм - 8.8 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. | 1.2 м3 - 1.6 куб. ярд | 1 м3 - 1.3 куб. ярд |
411HT высокий подъемник | 73.2 кН - 16456 фунт. | 2658 мм - 8.7 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. | 1.2 м3 - 1.6 куб. ярд | 1 м3 - 1.3 куб. ярд |
411HT | 73.2 кН - 16456 фунт. | 2524 мм - 8.3 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. | 1.2 м3 - 1.6 куб. ярд | 1 м3 - 1.3 куб. ярд |
411BHT | 73.2 кН - 16456 фунт. | 2624 мм - 8.6 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. | 1.2 м3 - 1.6 куб. ярд | 1 м3 - 1.3 куб. ярд |
409ZX | 48.2 кН - 10835.8 фунт. | 2512 мм - 8.2 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 0.9 м3 - 1.2 куб. ярд | 0.73 м3 - 0.95 куб. ярд |
408ZX | 41.7 кН - 9375 фунт. | 2517 мм - 8.3 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 0.8 м3 - 1 куб. ярд | 0.68 м3 - 0.89 куб. ярд |
407ZX | 46.1 кН - 10363.7 фунт. | 2474 мм - 8.1 фут. | 1750 мм - 5.7 фут. | 0.7 м3 - 0.92 куб. ярд | 0.56 м3 - 0.73 куб. ярд |
-->