Транспортировка: Тягач Volvo
Модель | Пиковый крутящий момент | Крутящий момент измерен при |
---|---|---|
FM 6x4 неподвижно закрепленный (2005) | 1700 Нм - 1253.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
FM 300-380 8x4 неподвижно закрепленный (2005) | 1700 Нм - 1253.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
FM 260-380 6x4 высокий самосвал (2005) | 1700 Нм - 1253.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
FM 260-380 6x2 платформа(2005) | 1700 Нм - 1253.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
FM 260-380 4x2 неподвижно закрепленный (2005) | 1700 Нм - 1253.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
FL L 7.5 тонн 7x2 неподвижно закрепленный (2005) | 700 Нм - 516.3 фунт/фут | 1800 об/мин. |
FL L 12 тонн 4x2 платформа(2005) | 700 Нм - 516.3 фунт/фут | 1800 об/мин. |
FL Highlander 18 тонн 4x2 (2005) | 825 Нм - 608.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
FL H 15 тонн 4x2 неподвижно закрепленный (2005) | 825 Нм - 608.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
FL H 15 тонн 4x2 (2005) | 575 Нм - 424.1 фунт/фут | 1800 об/мин. |
FL H 14 тонн 4x2 (2005) | 700 Нм - 516.3 фунт/фут | 1800 об/мин. |
FL E 6x2 платформа(2005) | 825 Нм - 608.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
FL E 26 тонн 6x4 неподвижно закрепленный (2005) | 825 Нм - 608.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
FL E 18 тонн 4x2 неподвижно закрепленный (2005) | 825 Нм - 608.5 фунт/фут | 1800 об/мин. |
FH16 6x4 T-езда(2005) | 2800 Нм - 2065.2 фунт/фут | 1500 об/мин. |
FH16 6x2 поддерживающий задний мост (2005) | 2800 Нм - 2065.2 фунт/фут | 1500 об/мин. |
FH16 4x2 (2005) | 2800 Нм - 2065.2 фунт/фут | 1500 об/мин. |
FH 6x4 T-езда (2005) | 2500 Нм - 1843.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
FH 6x2 подъёмный мост (2005) | 2500 Нм - 1843.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
FH 6x2 поддерживающий задний мост (2005) | 2500 Нм - 1843.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
FH 6x2 платформа(2005) | 2500 Нм - 1843.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
FH 4x2 неподвижно закрепленный (2005) | 2500 Нм - 1843.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
FH 4x2 (2005) | 2500 Нм - 1843.9 фунт/фут | 1400 об/мин. |
-->