Транспортировка: Самосвал Volvo
Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при |
---|---|---|
FM 6x4 неподвижно закрепленный (2005) | 283.4 кВт - 380 л.с. | |
FM 300-380 8x4 неподвижно закрепленный (2005) | 283.4 кВт - 380 л.с. | |
FM 260-380 6x4 высокий самосвал (2005) | 283.4 кВт - 380 л.с. | |
FM 260-380 6x2 платформа(2005) | 283.4 кВт - 380 л.с. | |
FM 260-380 4x2 неподвижно закрепленный (2005) | 283.4 кВт - 380 л.с. | |
FL L 7.5 тонн 7x2 неподвижно закрепленный (2005) | 162 кВт - 217.2 л.с. | 2400 об/мин. |
FL L 12 тонн 4x2 платформа(2005) | 162 кВт - 217.2 л.с. | 2400 об/мин. |
FL Highlander 18 тонн 4x2 (2005) | 184 кВт - 246.7 л.с. | 2400 об/мин. |
FL H 15 тонн 4x2 неподвижно закрепленный (2005) | 184 кВт - 246.7 л.с. | 2400 об/мин. |
FL H 15 тонн 4x2 (2005) | 132 кВт - 177 л.с. | 2400 об/мин. |
FL H 14 тонн 4x2 (2005) | 162 кВт - 217.2 л.с. | 2400 об/мин. |
FL E 6x2 платформа(2005) | 184 кВт - 246.7 л.с. | 2400 об/мин. |
FL E 26 тонн 6x4 неподвижно закрепленный (2005) | 184 кВт - 246.7 л.с. | 2400 об/мин. |
FL E 18 тонн 4x2 неподвижно закрепленный (2005) | 184 кВт - 246.7 л.с. | 2400 об/мин. |
FH16 6x4 T-езда(2005) | 410.1 кВт - 550 л.с. | |
FH16 6x2 поддерживающий задний мост (2005) | 410.1 кВт - 550 л.с. | |
FH16 4x2 (2005) | 410.1 кВт - 550 л.с. | |
FH 6x4 T-езда (2005) | 387.8 кВт - 520 л.с. | |
FH 6x2 подъёмный мост (2005) | 387.8 кВт - 520 л.с. | |
FH 6x2 поддерживающий задний мост (2005) | 387.8 кВт - 520 л.с. | |
FH 6x2 платформа(2005) | 387.8 кВт - 520 л.с. | |
FH 4x2 неподвижно закрепленный (2005) | 387.8 кВт - 520 л.с. | |
FH 4x2 (2005) | 387.8 кВт - 520 л.с. |
-->