Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Komatsu
Модель | Мощность измеренна при | Мощность |
---|---|---|
FG45ST-8 | 2400 об/мин. | 70.8 кВт - 95 л.с. |
FG45BCS-8 | 2400 об/мин. | 70.8 кВт - 95 л.с. |
FG35ST-8 | 2400 об/мин. | 70.8 кВт - 95 л.с. |
FG35BCS-8 | 2400 об/мин. | 70.8 кВт - 95 л.с. |
FG30SHT-14 | 2900 об/мин. | 49 кВт - 65.7 л.с. |
FG25ST-14 | 2950 об/мин. | 44.8 кВт - 60.1 л.с. |
FG25SHT-14 | 2900 об/мин. | 49 кВт - 65.7 л.с. |
FG20ST-14 | 2950 об/мин. | 44.8 кВт - 60.1 л.с. |
FG20SHT-14 | 2900 об/мин. | 44.8 кВт - 60.1 л.с. |
FG18ST-17 | 2950 об/мин. | 44.8 кВт - 60.1 л.с. |
FG15ST-17 | 1950 об/мин. | 44.8 кВт - 60.1 л.с. |
FD160E-7 | 2200 об/мин. | 119.3 кВт - 160 л.с. |
FD150E-7 | 2200 об/мин. | 119.3 кВт - 160 л.с. |
FD135-7 | 2200 об/мин. | 119.3 кВт - 160 л.с. |
FD115-7 | 2200 об/мин. | 119.3 кВт - 160 л.с. |
FD100-7 | 2200 об/мин. | 119.3 кВт - 160 л.с. |
-->