Горнодобыча: Карьерный экскаватор Komatsu
Модель | Исходный объем ковша | Максимальный объем ковша | Минимальный объем ковша |
---|---|---|---|
PC8000 | 38 м3 - 49.7 куб. ярд | ||
PC5500 | 28 м3 - 36.6 куб. ярд | ||
PC4000 | 22 м3 - 28.8 куб. ярд | ||
PC3000 | 15 м3 - 19.6 куб. ярд | ||
PC2000-8 | 12 м3 - 15.7 куб. ярд | 13.7 м3 - 17.9 куб. ярд | 12 м3 - 15.7 куб. ярд |
PC1800-6 | 12 м3 - 15.7 куб. ярд | ||
PC1250-8 | 5 м3 - 6.5 куб. ярд | 5.2 м3 - 6.8 куб. ярд | 3.4 м3 - 4.4 куб. ярд |
PC1250-7 | 5 м3 - 6.5 куб. ярд | ||
PC1100-6 | 5 м3 - 6.5 куб. ярд | 6.5 м3 - 8.5 куб. ярд | 3.4 м3 - 4.4 куб. ярд |
H655S | 33 м3 - 43.2 куб. ярд | ||
H455S | 28 м3 - 36.6 куб. ярд | ||
H285S | 17.3 м3 - 22.6 куб. ярд | ||
H255S | 14 м3 - 18.3 куб. ярд | ||
H135S | 9.5 м3 - 12.4 куб. ярд | 9.5 м3 - 12.4 куб. ярд | 3 м3 - 3.9 куб. ярд |
-->