Строительная техника: Колесный погрузчик Caterpillar

Модель Объем двигателя
R2900G XTRA 14.6 л. - 893.9 куб. дюйм
R2900G 15.2 л. - 927.9 куб. дюйм
R1700G 11.1 л. - 680 куб. дюйм
R1600G 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм
R1300G 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм
994F 79.9 л. - 4875 куб. дюйм
994D 69 л. - 4210.6 куб. дюйм
993K 32.1 л. - 1958.9 куб. дюйм
992K 32.1 л. - 1958.9 куб. дюйм
992G 34.5 л. - 2105 куб. дюйм
992C 27 л. - 1647.6 куб. дюйм
990H 27.1 л. - 1653.7 куб. дюйм
990 Серия II 27 л. - 1647.6 куб. дюйм
990 H 27.1 л. - 1666 куб. дюйм
988H 18.1 л. - 1104.5 куб. дюйм
988F Серия II 18 л. - 1098.4 куб. дюйм
988B 18 л. - 1098.4 куб. дюйм
980H 15.2 л. - 928 куб. дюйм
980G 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм
980C 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм
972H 12.5 л. - 762.8 куб. дюйм
972G 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм
966R 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм
966H 11.1 л. - 677 куб. дюйм
966G 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм
966F 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм
966E 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм
966D 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм
966C 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм
962H 7.2 л. - 439 куб. дюйм
950H 7.2 л. - 439 куб. дюйм
950G 7.2 л. - 439.4 куб. дюйм
950F 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм
950E 7 л. - 427.2 куб. дюйм
950B 7 л. - 427.2 куб. дюйм
950 7 л. - 427.2 куб. дюйм
938H 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм
938G Серия II 7.2 л. - 439.4 куб. дюйм
938G 7.2 л. - 439.4 куб. дюйм
936E 7 л. - 427.2 куб. дюйм
930R 7 л. - 427.2 куб. дюйм
930H 6.6 л. - 403 куб. дюйм
930 7 л. - 427.2 куб. дюйм
928HZ 6.6 л. - 403 куб. дюйм
928Gz 6 л. - 366.1 куб. дюйм
928G 6.6 л. - 402.8 куб. дюйм
926E 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм
926 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм
924HZ 6.6 л. - 403 куб. дюйм
924H 6.6 л. - 403 куб. дюйм
924Gz 6 л. - 366.1 куб. дюйм
924G Pin On 6 л. - 366.1 куб. дюйм
924F 4.4 л. - 268 куб. дюйм
920 7 л. - 427.2 куб. дюйм
916 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм
914G 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм
910E 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм
910 5.2 л. - 317.3 куб. дюйм
908H 3.3 л. - 203 куб. дюйм
906H 3.3 л. - 203 куб. дюйм
904H 2.5 л. - 153 куб. дюйм
903C 2.4 л. - 147 куб. дюйм
902 2.2 л. - 134.3 куб. дюйм