Сельхоз техника: Трактор полноприводный Massey Ferguson

Модель Мощность механизма отбора мощности
MF 680 108.5 кВт - 145.5 л.с.
MF 660 99.6 кВт - 133.6 л.с.
MF 650 87.8 кВт - 117.7 л.с.
MF 6499 134.2 кВт - 180 л.с.
MF 6497 123 кВт - 165 л.с.
MF 6495 115.6 кВт - 155 л.с.
MF 6490 104.4 кВт - 140 л.с.
MF 6485 96.9 кВт - 130 л.с.
MF 6480 89.5 кВт - 120 л.с.
MF 6475 82 кВт - 110 л.с.
MF 6465 74.6 кВт - 100 л.с.
MF 5480 85.8 кВт - 115 л.с.
MF 5475 82 кВт - 110 л.с.
MF 5365 76.2 кВт - 102.2 л.с.
MF 5360 67.8 кВт - 90.9 л.с.
MF 5355 59.6 кВт - 79.9 л.с.
MF 5340 53 кВт - 71.1 л.с.
MF 475 82.3 кВт - 110.4 л.с.
MF 465 75.7 кВт - 101.5 л.с.
MF 460 67.8 кВт - 90.9 л.с.
MF 440 52.8 кВт - 70.8 л.с.
MF 435N 46.6 кВт - 62.5 л.с.
MF 435 46.6 кВт - 62.5 л.с.
MF 425 40.8 кВт - 54.7 л.с.
MF 415N 29.6 кВт - 39.7 л.с.
MF 415 29.6 кВт - 39.7 л.с.
MF 385 52.2 кВт - 70 л.с.
MF 375 E 51.8 кВт - 69.5 л.с.
MF 260 35.8 кВт - 48 л.с.
MF 240 32.8 кВт - 44 л.с.
8480 179 кВт - 240 л.с.
8470 164.1 кВт - 220 л.с.
8460 149.1 кВт - 200 л.с.
8450 134.2 кВт - 180 л.с.
7495 115.6 кВт - 155 л.с.
7490 104.4 кВт - 140 л.с.
7485 96.9 кВт - 130 л.с.
7480 82 кВт - 110 л.с.
7475 82 кВт - 110 л.с.
7465 74.6 кВт - 100 л.с.
596 63.4 кВт - 85 л.с.
593 57.4 кВт - 77 л.с.
583 52.2 кВт - 70 л.с.
573 44.7 кВт - 60 л.с.
563 41 кВт - 55 л.с.
5480 Уровень III 85.8 кВт - 115 л.с.
5475SA 78.3 кВт - 105 л.с.
5475 Уровень III 82 кВт - 110 л.с.
5470SA 70.8 кВт - 95 л.с.
5470 Уровень III 78.3 кВт - 105 л.с.
5465 Уровень III 74.6 кВт - 100 л.с.
5460SA 67.1 кВт - 90 л.с.
5460 Уровень III 70.8 кВт - 95 л.с.
5455 Уровень III 63.4 кВт - 85 л.с.
5445 Уровень III 55.9 кВт - 75 л.с.
5435 Уровень II 44.7 кВт - 60 л.с.
543 33.6 кВт - 45 л.с.
533 32.8 кВт - 44 л.с.
3645 55.9 кВт - 75 л.с.
3645 58.2 кВт - 78 л.с.
3635 48.5 кВт - 65 л.с.
3625 41 кВт - 55 л.с.
2625 40.3 кВт - 54 л.с.
2615 31.3 кВт - 42 л.с.
2605 23.9 кВт - 32 л.с.
1560 34.6 кВт - 46.4 л.с.
1552 30.6 кВт - 41 л.с.
1547 30.6 кВт - 41 л.с.
1540 23.1 кВт - 31 л.с.
1533 19.4 кВт - 26 л.с.
1532 19.8 кВт - 26.5 л.с.
1531 18.3 кВт - 24.5 л.с.
1529 17.3 кВт - 23.2 л.с.
1528 18.3 кВт - 24.5 л.с.
1523 13.9 кВт - 18.7 л.с.