Строительная техника: Погрузчик на гусеничном ходу Komatsu

Модель Ширина до наружной стороны гусеничной ленты Длина гусеничной ленты на уровне земли Ширина башмака гусеничной ленты Длина до передней части гусеничной ленты
D95S-2 2850 мм - 9.4 фут. 3050 мм - 10 фут. 510 мм - 20.1 дюйм
D95S-1 2760 мм - 9.1 фут. 3050 мм - 10 фут. 510 мм - 20.1 дюйм
D85A-21 2620 мм - 8.6 фут. 2840 мм - 9.3 фут. 560 мм - 22 дюйма
D75S-5 2410 мм - 7.9 фут. 2735 мм - 9 фут. 460 мм - 18.1 дюйм
D75S-3 2500 мм - 8.2 фут. 2735 мм - 9 фут. 460 мм - 18.1 дюйм
D65S-7 2355 мм - 7.7 фут. 2635 мм - 8.6 фут. 460 мм - 18.1 дюйм
D60S-7 2355 мм - 7.7 фут. 2635 мм - 8.6 фут. 460 мм - 18.1 дюйм
D57S-1 Предыдущая модель 2145 мм - 7 фут. 2425 мм - 8 фут. 400 мм - 15.7 дюйм
D57S-1 2145 мм - 7 фут. 2425 мм - 8 фут. 400 мм - 15.7 дюйм
D53S-16 2045 мм - 6.7 фут. 2200 мм - 7.2 фут.
D53S-15 2050 мм - 6.7 фут. 2200 мм - 7.2 фут.
D50S-16 2045 мм - 6.7 фут. 2200 мм - 7.2 фут.
D50S-15 2050 мм - 6.7 фут. 2200 мм - 7.2 фут.
D45S 1945 мм - 6.4 фут. 2060 мм - 6.8 фут. 400 мм - 15.7 дюйм
D41S-3 1940 мм - 6.4 фут. 2060 мм - 6.8 фут. 400 мм - 15.7 дюйм
D31S-20 1790 мм - 5.9 фут. 1880 мм - 6.2 фут. 330 мм - 13 дюйм
D31S-17 1790 мм - 5.9 фут. 1880 мм - 6.2 фут. 330 мм - 13 дюйм
D31S-16 1790 мм - 5.9 фут. 1880 мм - 6.2 фут. 330 мм - 13 дюйм
D31Q-20 2250 мм - 7.4 фут. 1880 мм - 6.2 фут. 600 мм - 23.6 дюйм
D31Q-17 2250 мм - 7.4 фут. 1880 мм - 6.2 фут. 600 мм - 23.6 дюйм
D31Q-16 2250 мм - 7.4 фут. 1880 мм - 6.2 фут. 600 мм - 23.6 дюйм
D31PG-20A 2250 мм - 7.4 фут. 2185 мм - 7.2 фут. 600 мм - 23.6 дюйм 3010 мм - 9.9 фут.
D31P-20A 2250 мм - 7.4 фут. 2185 мм - 7.2 фут. 600 мм - 23.6 дюйм 3030 мм - 9.9 фут.
D31P-20 2050 мм - 6.7 фут. 2185 мм - 7.2 фут. 600 мм - 23.6 дюйм
D21S-5 1610 мм - 5.3 фут. 1685 мм - 5.5 фут. 300 мм - 11.8 дюйм
D21S-3 1490 мм - 4.9 фут. 1675 мм - 5.5 фут. 300 мм - 11.8 дюйм
D21Q-5 2000 мм - 6.6 фут. 1685 мм - 5.5 фут. 510 мм - 20.1 дюйм
D20S-5 1610 мм - 5.3 фут. 1685 мм - 5.5 фут. 300 мм - 11.8 дюйм
D20S-3 1490 мм - 4.9 фут. 1675 мм - 5.5 фут. 300 мм - 11.8 дюйм
D20Q-5 2000 мм - 6.6 фут. 1685 мм - 5.5 фут. 510 мм - 20.1 дюйм
D20PLL-7 2890 мм - 9.5 фут. 2085 мм - 6.8 фут. 1050 мм - 41.3 дюйм
D20PL-7 2190 мм - 7.2 фут. 1820 мм - 6 фут.
D155S-1 3020 мм - 9.9 фут. 3620 мм - 11.9 фут.
D10S-2 1350 мм - 4.4 фут. 1465 мм - 4.8 фут. 250 мм - 9.8 дюйм
D10S-1 1150 мм - 3.8 фут. 1170 мм - 3.8 фут. 225 мм - 8.9 дюйм