Транспортировка: Самосвал International
Модель | Колесная база | Габаритная длина | Габаритная ширина | Радиус поворота | Количество задних осей | Размер шины |
---|---|---|---|---|---|---|
MXT-MV (2004) | 5130.8 мм - 202 дюйма | 2440 мм - 8 фут. | 1 | |||
CF600 (2004) | 4699 мм - 185 дюйм | 1 | 227/70R19.5 | |||
CF500 (2004) | 4241.8 мм - 167 дюйм | 1 | 227/70R19.5 | |||
9900ix SFA 6x4 (2004) | 6553.2 мм - 258 дюйм | 8653.8 мм - 28.4 фут. | 12624.8 мм - 41.4 фут. | 2 | ||
9400i SBA 6x4 (2004) | 8943.6 мм - 352.1 дюйм | 8458.2 мм - 27.8 фут. | 11481.8 мм - 37.7 фут. | 2 | ||
9200i SBA 6x4 (2004) | 8943.6 мм - 352.1 дюйм | 8458.2 мм - 27.8 фут. | 11481.8 мм - 37.7 фут. | 2 | ||
9200i SBA 4x2 (2004) | 4699 мм - 185 дюйм | 6654.8 мм - 21.8 фут. | 9397 мм - 30.8 фут. | 1 | ||
8600 SBA 6x4 (2004) | 5257.8 мм - 207 дюйм | 7719.1 мм - 25.3 фут. | 9168.3 мм - 30.1 фут. | 2 | ||
8600 SBA 4x2 (2004) | 5105.4 мм - 201 дюйм | 7007.9 мм - 23 фут. | 8967.2 мм - 29.4 фут. | 1 | ||
8500 SBA 6x4 (2004) | 4848.2 мм - 190.9 дюйм | 7109.5 мм - 23.3 фут. | 8101 мм - 26.6 фут. | 1 | ||
8500 SBA 4x2 (2004) | 3962.4 мм - 156 дюйм | 5864.9 мм - 19.2 фут. | 7086.6 мм - 23.3 фут. | 1 | ||
7600 SFA 6x4 (2004) | 6654.8 мм - 262 дюйма | 9906 мм - 32.5 фут. | 11710.4 мм - 38.4 фут. | 2 | ||
7600 SFA 4x2 (2004) | 6654.8 мм - 262 дюйма | 9906 мм - 32.5 фут. | 11710.4 мм - 38.4 фут. | 1 | ||
7600 SBA 6x4 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 11558 мм - 37.9 фут. | 2 | ||
7600 SBA 4x2 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 11530.6 мм - 37.8 фут. | 1 | ||
7500 SFA 6x6 (2004) | 6654.8 мм - 262 дюйма | 9906 мм - 32.5 фут. | 12216.4 мм - 40.1 фут. | 2 | ||
7500 SFA 6x4 (2004) | 6654.8 мм - 262 дюйма | 9906 мм - 32.5 фут. | 11710.4 мм - 38.4 фут. | 2 | ||
7500 SFA 4x4 (2004) | 6654.8 мм - 262 дюйма | 9906 мм - 32.5 фут. | 12216.4 мм - 40.1 фут. | 1 | ||
7500 SFA 4x2 (2004) | 6654.8 мм - 262 дюйма | 9906 мм - 32.5 фут. | 11710.4 мм - 38.4 фут. | 1 | ||
7500 SBA4x2 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 11530.6 мм - 37.8 фут. | 1 | ||
7500 SBA 6x4 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 11530.6 мм - 37.8 фут. | 2 | ||
7400 SFA 6x6 (2004) | 6654.8 мм - 262 дюйма | 9906 мм - 32.5 фут. | 12216.4 мм - 40.1 фут. | 2 | ||
7400 SFA 6x4 (2004) | 6654.8 мм - 262 дюйма | 9906 мм - 32.5 фут. | 11710.4 мм - 38.4 фут. | 2 | ||
7400 SFA 4x4 (2004) | 6654.8 мм - 262 дюйма | 9906 мм - 32.5 фут. | 12216.4 мм - 40.1 фут. | 1 | ||
7400 SFA 4x2 (2004) | 6654.8 мм - 262 дюйма | 9906 мм - 32.5 фут. | 11710.4 мм - 38.4 фут. | 1 | ||
7400 SBA 6x4 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 11530.6 мм - 37.8 фут. | 2 | ||
7400 SBA 4x2 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 11530.6 мм - 37.8 фут. | 1 | ||
7300 SFA 4x4 (2004) | 6654.8 мм - 262 дюйма | 9906 мм - 32.5 фут. | 12216.4 мм - 40.1 фут. | 1 | ||
7300 SFA 4x2 (2004) | 6654.8 мм - 262 дюйма | 9906 мм - 32.5 фут. | 11710.4 мм - 38.4 фут. | 1 | ||
5900i SFA 6x4 (2004) | 6096 мм - 240 дюйм | 8229.6 мм - 27 фут. | 11887.2 мм - 39 фут. | 2 | ||
5900i SFA 4x2 (2004) | 5283.2 мм - 208 дюйм | 6908.8 мм - 22.7 фут. | 10464.7 мм - 34.3 фут. | 1 | ||
5600i SBA 6x6 (2004) | 5994.4 мм - 236 дюйм | 8077.2 мм - 26.5 фут. | 11786.6 мм - 38.7 фут. | 2 | ||
5600i SBA 6x4 (2004) | 5384.8 мм - 212 дюйма | 8077.2 мм - 26.5 фут. | 10722.9 мм - 35.2 фут. | 2 | ||
5600i SBA 4x4 (2004) | 4622.8 мм - 182 дюйма | 6858 мм - 22.5 фут. | 10338.8 мм - 33.9 фут. | 1 | ||
550i SFA 6x6 (2004) | 5994.4 мм - 236 дюйм | 8077.2 мм - 26.5 фут. | 12826 мм - 42.1 фут. | 2 | ||
5500i SFA 6x6 (2004) | 5994.4 мм - 236 дюйм | 8077.2 мм - 26.5 фут. | 12826 мм - 42.1 фут. | 2 | ||
5500i SFA 6x4 (2004) | 5994.4 мм - 236 дюйм | 8077.2 мм - 26.5 фут. | 11658.6 мм - 38.3 фут. | 2 | ||
5500i SFA 4x4 (2004) | 5232.4 мм - 206 дюйм | 6858 мм - 22.5 фут. | 11379.1 мм - 37.3 фут. | 2 | ||
4400 LP 4x2 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 10591.8 мм - 34.8 фут. | 1 | ||
4400 6x4 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 10439.4 мм - 34.3 фут. | 2 | ||
4400 4x2 средний трактор (2004) | 3962.4 мм - 156 дюйм | 5864.9 мм - 19.2 фут. | 7086.6 мм - 23.3 фут. | 2 | ||
4400 4x2 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 10566.2 мм - 34.7 фут. | 1 | ||
4300 LP 4x2 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 10692.4 мм - 35.1 фут. | 1 | ||
4300 4x2 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 11530.6 мм - 37.8 фут. | 1 | ||
4200 LP 4x2 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 10591.8 мм - 34.8 фут. | 1 | ||
4200 4x2 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9906 мм - 32.5 фут. | 10566.4 мм - 34.7 фут. | 1 | ||
4100 4x2 низкий профиль (2004) | 5511.8 мм - 217 дюйм | 8966.2 мм - 29.4 фут. | 9220.2 мм - 30.3 фут. | 1 | ||
3200 4x2 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 10871.2 мм - 35.7 фут. | 10210.8 мм - 33.5 фут. | 1 | ||
1652 SC 4x2 (2004) | 6451.6 мм - 254 дюйм | 9728.2 мм - 31.9 фут. | 11430 мм - 37.5 фут. | 1 |
-->