Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Balkancar Record
Модель | Клиренс | Колесная база | Длина до поверхности вилки | Габаритная ширина | Габаритная высота с опущеной мачтой | Максимальная высота вилки |
---|---|---|---|---|---|---|
GV3798.45.159S | 140 мм - 5.5 дюйм | 2060 мм - 6.8 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | 1725 мм - 5.7 фут. | 3068 мм - 10.1 фут. | 4500 мм - 14.8 фут. |
GV3798.40.159S | 140 мм - 5.5 дюйм | 2060 мм - 6.8 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | 1725 мм - 5.7 фут. | 2818 мм - 9.2 фут. | 4000 мм - 13.1 фут. |
GV3798.33.159S | 140 мм - 5.5 дюйм | 2060 мм - 6.8 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | 1725 мм - 5.7 фут. | 2460 мм - 8.1 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
GV3794.33.114S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1830 мм - 6 фут. | 2900 мм - 9.5 фут. | 1750 мм - 5.7 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
GV3792.33.113S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 1190 мм - 3.9 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
GV3788.33.113S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 1190 мм - 3.9 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
GV3786.33.111S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 2630 мм - 8.6 фут. | 1190 мм - 3.9 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
GV3784.33.111S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 2570 мм - 8.4 фут. | 1190 мм - 3.9 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
GV3638.33.017S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1420 мм - 4.7 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2270 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
GV3636.33.017S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1420 мм - 4.7 фут. | 2230 мм - 7.3 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2270 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
GV3632.33.017S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1420 мм - 4.7 фут. | 2189 мм - 7.2 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2270 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
GV3630.33.017S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1420 мм - 4.7 фут. | 2150 мм - 7.1 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2270 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
ER 640.33.283 S | 110 мм - 4.3 дюйм | 1500 мм - 4.9 фут. | 2250 мм - 7.4 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
ER 638.33.263 S | 110 мм - 4.3 дюйм | 1500 мм - 4.9 фут. | 2210 мм - 7.3 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
ER 634.33.242 S | 80 мм - 3.1 дюйм | 1280 мм - 4.2 фут. | 1938 мм - 6.4 фут. | 995 мм - 3.3 фут. | 2220 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
ER 630.33.222 S | 80 мм - 3.1 дюйм | 1280 мм - 4.2 фут. | 1938 мм - 6.4 фут. | 995 мм - 3.3 фут. | 2220 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV1996.33.121S | 200 мм - 7.9 дюйм | 2350 мм - 7.7 фут. | 3575 мм - 11.7 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 3210 мм - 10.5 фут. | 4500 мм - 14.8 фут. |
DV1994.33.155S | 200 мм - 7.9 дюйм | 2250 мм - 7.4 фут. | 3450 мм - 11.3 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 2960 мм - 9.7 фут. | 4000 мм - 13.1 фут. |
DV1994.33.121S | 200 мм - 7.9 дюйм | 2250 мм - 7.4 фут. | 3450 мм - 11.3 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 2960 мм - 9.7 фут. | 4000 мм - 13.1 фут. |
DV1992.33.155S | 200 мм - 7.9 дюйм | 2250 мм - 7.4 фут. | 3450 мм - 11.3 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 2610 мм - 8.6 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV1992.33.121S | 200 мм - 7.9 дюйм | 2250 мм - 7.4 фут. | 3450 мм - 11.3 фут. | 2350 мм - 7.7 фут. | 2610 мм - 8.6 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV1798.45.159S | 140 мм - 5.5 дюйм | 2060 мм - 6.8 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | 1725 мм - 5.7 фут. | 3068 мм - 10.1 фут. | 4500 мм - 14.8 фут. |
DV1798.40.159S | 140 мм - 5.5 дюйм | 2060 мм - 6.8 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | 1725 мм - 5.7 фут. | 2818 мм - 9.2 фут. | 4000 мм - 13.1 фут. |
DV1798.33.159S | 140 мм - 5.5 дюйм | 2060 мм - 6.8 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | 1725 мм - 5.7 фут. | 2460 мм - 8.1 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV1794.33.114S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1830 мм - 6 фут. | 2900 мм - 9.5 фут. | 1750 мм - 5.7 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV1792.33.113S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 2800 мм - 9.2 фут. | 1190 мм - 3.9 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV1788.33.113S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1760 мм - 5.8 фут. | 2750 мм - 9 фут. | 1190 мм - 3.9 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV1786.33.111S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 2630 мм - 8.6 фут. | 1190 мм - 3.9 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV1784.33.111S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1650 мм - 5.4 фут. | 2570 мм - 8.4 фут. | 1190 мм - 3.9 фут. | 2240 мм - 7.3 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV1638.33.017S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1420 мм - 4.7 фут. | 2290 мм - 7.5 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2270 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV1636.33.017S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1420 мм - 4.7 фут. | 2230 мм - 7.3 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2270 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV1632.33.017S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1420 мм - 4.7 фут. | 2189 мм - 7.2 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2270 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV1630.33.017S | 120 мм - 4.7 дюйм | 1420 мм - 4.7 фут. | 2150 мм - 7.1 фут. | 1180 мм - 3.9 фут. | 2270 мм - 7.4 фут. | 3300 мм - 10.8 фут. |
DV 1798.33.110 SR | 250 мм - 9.8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 3400 мм - 11.2 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 3195 мм - 10.5 фут. | 4500 мм - 14.8 фут. |
DV 1794.33.110 SR | 250 мм - 9.8 дюйм | 2050 мм - 6.7 фут. | 3200 мм - 10.5 фут. | 1900 мм - 6.2 фут. | 3195 мм - 10.5 фут. | 4500 мм - 14.8 фут. |
-->