Строительная техника: Гусеничный трактор John Deere

Модель Максимальная скорость вперед Максимальная скорость назад
950J подборщик-погрузчик отходов 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч
950J LGP 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч
950J 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч
950C LT 11 км/ч - 6.8 миля/ч 11 км/ч - 6.8 миля/ч
950C LGP 11 км/ч - 6.8 миля/ч 11 км/ч - 6.8 миля/ч
950C 11 км/ч - 6.8 миля/ч 11 км/ч - 6.8 миля/ч
850J WT подборщик-погрузчик отходов 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
850J WT 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
850J WLT подборщик-погрузчик отходов 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
850J WLT 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
850J WH LGP 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
850J WH 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
850J LT 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
850J LGP 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
850J 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
850C WXLT 11 км/ч - 6.8 миля/ч 11 км/ч - 6.8 миля/ч
850C WT 11 км/ч - 6.8 миля/ч 11 км/ч - 6.8 миля/ч
850C LT 11 км/ч - 6.8 миля/ч 11 км/ч - 6.8 миля/ч
850C LGP 11 км/ч - 6.8 миля/ч 11 км/ч - 6.8 миля/ч
850B LT 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч
850B 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч
750J WT 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
750J LT 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
750J LGP 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
750J 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч 10.1 км/ч - 6.3 миля/ч
750C WT 11 км/ч - 6.8 миля/ч 11 км/ч - 6.8 миля/ч
750C LT 11 км/ч - 6.8 миля/ч 11 км/ч - 6.8 миля/ч
750C LGP 11 км/ч - 6.8 миля/ч 11 км/ч - 6.8 миля/ч
750B LT 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч
750B 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч
700J XLT 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч
700J LT 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч
700J LGP 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч
700H XLT 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч
700H LT 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч
700H LGP 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч
650J XLT 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
650J LT 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
650J LGP 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
650H XLT 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
650H LT 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
650H LGP 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
650G Пропан 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч 9.3 км/ч - 5.8 миля/ч
650G LT 9 км/ч - 5.6 миля/ч 10 км/ч - 6.2 миля/ч
650G 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч 9.3 км/ч - 5.8 миля/ч
6300 10.5 км/ч - 6.5 миля/ч 3.1 км/ч - 1.9 миля/ч
550J LT 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
550J LGP 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
550H LT 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
550H LGP 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
550G LGP 8.8 км/ч - 5.5 миля/ч 9.8 км/ч - 6.1 миля/ч
550G 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч 9.4 км/ч - 5.9 миля/ч
455G 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч 10.3 км/ч - 6.4 миля/ч
450J LT 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
450J LGP 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
450H Пропан 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
450H LT 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
450H 8 км/ч - 5 миля/ч 8 км/ч - 5 миля/ч
450G Пропан 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч
450G LT 8.9 км/ч - 5.5 миля/ч 9.8 км/ч - 6.1 миля/ч
450G 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч
450E/6415 10.4 км/ч - 6.5 миля/ч 9.9 км/ч - 6.2 миля/ч
400G 10 км/ч - 6.2 миля/ч 9.5 км/ч - 5.9 миля/ч
1050J подборщик-погрузчик отходов 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч
1050J 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч 10.9 км/ч - 6.8 миля/ч
1050C WH 11 км/ч - 6.8 миля/ч 11 км/ч - 6.8 миля/ч
1050C 11 км/ч - 6.8 миля/ч 11 км/ч - 6.8 миля/ч