Транспортировка: Тягач Iveco
Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
---|---|---|---|---|---|---|
ES440S54TX/P (2005) | Eurotronic | AS2601OD | 397 кВт - 532.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1615 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AT720T44T (2005) | ZF | 16s 181OD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AT440T44T (2005) | ZF | 16s 181OD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AT440T38T (2005) | ZF | 16s 151OD | 280 кВт - 375.5 л.с. | 1900 об/мин. | 1480 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AT440S43TZ/P-HM (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT440S43TX/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT440S43T/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT440S43T/FP-LT (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT440S43T/FP-CT (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT440S40T/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 294 кВт - 394.3 л.с. | 2100 об/мин. | 1480 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT440S40T/FP-LT (2005) | Eurotronic | AS2301 | 294 кВт - 394.3 л.с. | 2100 об/мин. | 1480 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT440S40T/FP-CT (2005) | Eurotronic | AS2301 | 294 кВт - 394.3 л.с. | 2100 об/мин. | 1480 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT440S35T/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT340T44/P (2005) | ZF | 16s 181OD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AT340T44 (2005) | ZF | 16s 181OD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AT340T39/P (2005) | ZF | 16s 151OD | ||||
AT340T38/P (2005) | ZF | 16s 151OD | 280 кВт - 375.5 л.с. | 1900 об/мин. | 1480 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AT340T38 (2005) | ZF | 16s 151OD | 280 кВт - 375.5 л.с. | 1900 об/мин. | 1480 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AT340T35/P (2005) | ZF | 16s 151 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT340T35 (2005) | ZF | 16s 151 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT260T44 (2005) | ZF | 16s 181OD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AT260T38 (2005) | ZF | 16s 151OD | 280 кВт - 375.5 л.с. | 1900 об/мин. | 1480 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AT260T35 (2005) | ZF | 16s 151 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT260T31B/P (2005) | ZF | 9s 109 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2400 об/мин. | 1940 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT260T31B (2005) | ZF | 9s 109 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2400 об/мин. | 1940 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT260T31 (2005) | ZF | 9s 109 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2400 об/мин. | 1940 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT260S43Y/PS (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT260S43Y/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT260S40Y/PS (2005) | Eurotronic | AS2301 | 294 кВт - 394.3 л.с. | 2100 об/мин. | 1480 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT260S35Y/PS (2005) | Eurotronic | AS2301 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT260S35Y/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT260S31Y/PS (2005) | Eurotronic | AS2301 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2400 об/мин. | 1940 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT260S31Y/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2400 об/мин. | 1940 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT260S27Y/PS (2004) | Eurotronic | AS2301 | 200 кВт - 268.2 л.с. | 2400 об/мин. | 1720 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT260S27Y/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 200 кВт - 268.2 л.с. | 2400 об/мин. | 1720 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT190S43/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT190S40/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 294 кВт - 394.3 л.с. | 2100 об/мин. | 1480 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AT190S35/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT190S31/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2400 об/мин. | 1940 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT190S27/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 200 кВт - 268.2 л.с. | 2400 об/мин. | 1720 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AT190S27/P (2004) | Eurotronic | AS2301 | ||||
AS440S54TX/P (2005) | Eurotronic | AS2530 TO | 397 кВт - 532.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1615 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AS440S54T/P (2005) | Eurotronic | AS2530 TO | 397 кВт - 532.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1615 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AS440S48TZ/P-HM (2005) | Eurotronic | AS2601 | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AS440S48TX/P (2005) | Eurotronic | AS2330 TD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AS440S48T/P (2005) | Eurotronic | AS2330 TD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AS440S48T/FP-LT (2005) | Eurotronic | AS2330 TD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AS440S43TX/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AS440S43T/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AS440S43T/FP-LT (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AS260S48Y/FS-GV (2005) | Eurotronic | AS2330 TD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AS260S48Y/FP-GV (2005) | Eurotronic | AS2330 TD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AS260S43Y/FS-GV (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AS260S43Y/FP-GV (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AD720T44T (2005) | ZF | 16s 181OD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AD440T44T (2005) | ZF | 16s 181OD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AD440T38T (2005) | ZF | 16s 151OD | 280 кВт - 375.5 л.с. | 1900 об/мин. | 1480 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AD410T44 (2005) | ZF | 16s 181OD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AD410T35 (2005) | ZF | 16s 151OD | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD380T44W (2005) | Eurotronic | AS2530 TO | ||||
AD380T38W (2005) | Eurotronic | AS2530 TO | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AD380T38W (2004) | Eurotronic | AS2530 TO | 280 кВт - 375.5 л.с. | 1900 об/мин. | 1480 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AD340T44/P (2005) | ZF | 16s 181OD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AD340T44 (2005) | ZF | 16s 181OD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AD340T38/P (2005) | ZF | 16s 151OD | 280 кВт - 375.5 л.с. | 1900 об/мин. | 1480 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AD340T38 (2005) | ZF | 16s 151OD | 280 кВт - 375.5 л.с. | 1900 об/мин. | 1480 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AD340T35/P (2005) | ZF | 16s 151 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD340T35 (2005) | ZF | 16s 151 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD260T44 (2005) | ZF | 16s 181OD | 353 кВт - 473.4 л.с. | 1900 об/мин. | 1530 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AD260T38 (2005) | ZF | 16s 151OD | 280 кВт - 375.5 л.с. | 1900 об/мин. | 1480 об/мин. | 12.9 л. - 786 куб. дюйм |
AD260T35 (2005) | ZF | 16s 151 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD260T31B/P (2005) | ZF | 9s 109 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2400 об/мин. | 1940 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD260T31B (2005) | ZF | 9s 109 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2400 об/мин. | 1940 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD260T31 (2005) | ZF | 9s 109 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2400 об/мин. | 1940 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD260S43Y/PS (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AD260S43Y/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AD260S40Y/PS (2005) | Eurotronic | AS2301 | 294 кВт - 394.3 л.с. | 2100 об/мин. | 1480 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AD260S35Y/PS (2005) | Eurotronic | AS2301 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD260S35Y/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD260S31Y/PS (2005) | Eurotronic | AS2301 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2400 об/мин. | 1940 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD260S31Y/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2400 об/мин. | 1940 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD260S27Y/PS (2004) | Eurotronic | AS2301 | 200 кВт - 268.2 л.с. | 2400 об/мин. | 1720 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD260S27Y/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 200 кВт - 268.2 л.с. | 2400 об/мин. | 1720 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD190S43/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 316 кВт - 423.8 л.с. | 2100 об/мин. | 1590 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AD190S40/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 294 кВт - 394.3 л.с. | 2100 об/мин. | 1480 об/мин. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм |
AD190S35/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 259 кВт - 347.3 л.с. | 2400 об/мин. | 1930 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD190S31/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 228 кВт - 305.8 л.с. | 2400 об/мин. | 1940 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD190S27/P (2005) | Eurotronic | AS2301 | 200 кВт - 268.2 л.с. | 2400 об/мин. | 1720 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
AD180T27W (2005) | ZF | 9s 109 | 200 кВт - 268.2 л.с. | 2400 об/мин. | 1720 об/мин. | 7.8 л. - 475.4 куб. дюйм |
-->