Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Komatsu
Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
---|---|---|---|---|---|
FG45ST-8 | TB45E | 2400 об/мин. | 1600 об/мин. | 4.5 л. - 273 куб. дюйм | |
FG45BCS-8 | TB45E | 2400 об/мин. | 1600 об/мин. | 4.5 л. - 275 куб. дюйм | |
FG35ST-8 | TB45E | 2400 об/мин. | 1600 об/мин. | 4.5 л. - 273 куб. дюйм | |
FG35BCS-8 | TB45E | 2400 об/мин. | 1600 об/мин. | 4.5 л. - 273 куб. дюйм | |
FG30SHT-14 | K25 | 2900 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 152 куб. дюйм | |
FG25ST-14 | K21 | 2950 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |
FG25SHT-14 | K25 | 2900 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 152 куб. дюйм | |
FG20ST-14 | K21 | 2950 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |
FG20SHT-14 | K25 | 2900 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 152 куб. дюйм | |
FG18ST-17 | K21 | 2950 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |
FG15ST-17 | K21 | 1950 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |
FD160E-7 | Isuzu | 6BG1T | 2200 об/мин. | 1600 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм |
FD150E-7 | Isuzu | 6BG1T | 2200 об/мин. | 1600 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм |
FD135-7 | Isuzu | 6BG1T | 2200 об/мин. | 1600 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм |
FD115-7 | Isuzu | 6BG1T | 2200 об/мин. | 1600 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм |
FD100-7 | Isuzu | 6BG1T | 2200 об/мин. | 1600 об/мин. | 6.5 л. - 396 куб. дюйм |
FBSHG-6 | Komatsu |
-->