Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик TCM
Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Крутящий момент измерен при | Объем двигателя |
---|---|---|---|---|---|
HG18L | 2700 об/мин. | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
HG18-DF | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | ||||
HG15L | 2700 об/мин. | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
HD18 | 2300 об/мин. | 2.7 л. - 162.5 куб. дюйм | |||
HD15 | 2300 об/мин. | 2.7 л. - 162.5 куб. дюйм | |||
HD-15-DF | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | ||||
FTB18-7 | Электродвигатель | ||||
FTB16-7 | Электродвигатель | ||||
FHG36T3 | K25 | 2.5 л. - 151.8 куб. дюйм | |||
FHG36N9 | Nissan | H25 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 151 куб. дюйм |
FHG35N9 | Nissan | H25 | 2500 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 151 куб. дюйм |
FHG30T7 | K25 | 2.5 л. - 151.8 куб. дюйм | |||
FHG25T7 | K25 | 2.5 л. - 151.8 куб. дюйм | |||
FHG20T7 | K25 | 2.5 л. - 151.8 куб. дюйм | |||
FHG18T2 | K21 | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
FHG15T2 | K21 | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
FHD36Z9 | Isuzu | 4JG2 | 2450 об/мин. | 1600-1800 об/мин. | 3.1 л. - 187 куб. дюйм |
FHD36Z2 | 4JG2 | 3.1 л. - 187 куб. дюйм | |||
FHD35Z9 | Isuzu | 4JG2 | 2450 об/мин. | 1600-1800 об/мин. | 3.1 л. - 187 куб. дюйм |
FHD30T6 | V3300 | 3.3 л. - 203.1 куб. дюйм | |||
FHD25T6 | V3300 | 3.3 л. - 203.1 куб. дюйм | |||
FHD20T6 | V3300 | 3.3 л. - 203.1 куб. дюйм | |||
FHD18T9 | C240 | 2.4 л. - 144.6 куб. дюйм | |||
FHD15T9 | C240 | 2.4 л. - 144.6 куб. дюйм | |||
FG45T2 | TB45 | 4.5 л. - 273.3 куб. дюйм | |||
FG40T2 | TB45 | 4.5 л. - 273.3 куб. дюйм | |||
FG35T2 | TB45 | 4.5 л. - 273.3 куб. дюйм | |||
FG30T7 | K21 | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
FG30T6H | Nissan | H25 | 2400 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 150.9 куб. дюйм |
FG30C6H | Nissan | H25 | 2400 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 150.9 куб. дюйм |
FG25T7 | K21 | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
FG25T6H | Nissan | H25 | 2400 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 150.9 куб. дюйм |
FG25C6H | Nissan | H25 | 2400 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 150.9 куб. дюйм |
FG20T7 | K21 | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
FG20T6H | Nissan | H25 | 2400 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 150.9 куб. дюйм |
FG20C6H | Nissan | H25 | 2400 об/мин. | 1600 об/мин. | 2.5 л. - 150.9 куб. дюйм |
FD45T9 | S6S | 5 л. - 304.9 куб. дюйм | |||
FD420Z5 | Isuzu | 6RBI-T | 2000 об/мин. | 1400 об/мин. | 13.7 л. - 838.5 куб. дюйм |
FD40T9 | S6S | 5 л. - 304.9 куб. дюйм | |||
FD370Z5 | Isuzu | 6RBI-T | 2000 об/мин. | 1400 об/мин. | 13.7 л. - 838.5 куб. дюйм |
FD35T9 | S6S | 5 л. - 304.9 куб. дюйм | |||
FD30T7 | TD27 | 2.7 л. - 163 куб. дюйм | |||
FD30T6H | Kubota | V3300 | 2500 об/мин. | 1800 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм |
FD30C6H | Kubota | V3300 | 2500 об/мин. | 1800 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм |
FD25T7 | TD27 | 2.7 л. - 163 куб. дюйм | |||
FD25T6H | Kubota | V3300 | 2500 об/мин. | 1800 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм |
FD25C6H | Kubota | V3300 | 2500 об/мин. | 1800 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм |
FD230-2 | Isuzu | 6BG1T | 2200 об/мин. | 1800 об/мин. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм |
FD20T7 | TD27 | 2.7 л. - 163 куб. дюйм | |||
FD20T6H | Kubota | V3300 | 2500 об/мин. | 1800 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм |
FD20C6H | Kubota | V3300 | 2500 об/мин. | 1800 об/мин. | 3.3 л. - 202.5 куб. дюйм |
FD200-2 | Isuzu | 6BG1T | 2200 об/мин. | 1800 об/мин. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм |
FD180-2 | Isuzu | 6BG1T | 2200 об/мин. | 1800 об/мин. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм |
FD160-2 | Isuzu | 6BG1T | 2200 об/мин. | 1800 об/мин. | 6.5 л. - 396.3 куб. дюйм |
FD100-9 | S6K-E5T | 6.4 л. - 388.9 куб. дюйм | |||
FD 80-9 | S6K-E5T | 6.4 л. - 388.9 куб. дюйм | |||
FD 70-9 | S6K-E5T | 6.4 л. - 388.9 куб. дюйм | |||
FD 60-9 | S6K-E5T | 6.4 л. - 388.9 куб. дюйм | |||
FCG36-8 | K25 | 2.5 л. - 151.8 куб. дюйм | |||
FCG30-3H | K25 | 2.5 л. - 151.8 куб. дюйм | |||
FCG30-3 | K21 | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
FCG25-3H | K25 | 2.5 л. - 151.8 куб. дюйм | |||
FCG25-3 | K21 | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
FCG20-3H | K25 | 2.5 л. - 151.8 куб. дюйм | |||
FCG20-3 | K21 | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
FCG15-3H | K25 | 2.5 л. - 151.8 куб. дюйм | |||
FCG15-3 | K21 | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
FCB30A4 | Электродвигатель | ||||
FCB25A4S | Электродвигатель | ||||
FCB25A4 | Электродвигатель | ||||
FCB20A4 | Электродвигатель | ||||
FCB15A4 | Электродвигатель | ||||
CG18L | 2700 об/мин. | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
CG18 | 2700 об/мин. | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | |||
CG15L | 2.1 л. - 126 куб. дюйм | ||||
CG15 | 2700 об/мин. | 2.1 л. - 126 куб. дюйм |
-->