Горнодобыча: Карьерный экскаватор Komatsu
Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Эффективная мощность |
---|---|---|---|---|---|---|
PC8000 | Komatsu | 2 x SDA16V160 | 1800 об/мин. | 3000 кВт - 4020 л.с. | ||
PC750SE-6 | Komatsu | SAA6D140E-2 | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | 331.1 кВт - 444 л.с. | ||
PC750LC-6 | Komatsu | SAA6D140E-2 | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | 331 кВт - 450 л.с. | ||
PC750-6 | Komatsu | SAA6D140E-2 | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | 331.1 кВт - 444 л.с. | |
PC650-1 | Komatsu | Cuммins KT-1150-C450 | 305.7 кВт - 410 л.с. | 18.8 л. - 1150 куб. дюйм | ||
PC5500 | Komatsu | 2x SSA12V159 | 1880 кВт - 2520 л.с. | 1800 об/мин. | ||
PC4000 | Komatsu | SDA16V160 | 1800 об/мин. | 1400 кВт - 1875 л.с. | ||
PC400-1 | Komatsu | Cuммins NT855C | 196.1 кВт - 263 л.с. | 14 л. - 855 куб. дюйм | ||
PC3000 | Komatsu | SSA12V159 | 1800 об/мин. | 940 кВт - 1260 л.с. | ||
PC2000-8 | Komatsu | SAA12V140E-3 | 728 кВт - 976 л.с. | 1800 об/мин. | 30.5 л. - 1860 куб. дюйм | 713 кВт - 956 л.с. |
PC1800-6 | Komatsu | 2 SAA6D140-3 | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | 677.1 кВт - 908 л.с. | ||
PC1600-1 | Komatsu | SA6D140 x2 | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 930 куб. дюйм | 602.5 кВт - 808 л.с. | |
PC1250-8 | Komatsu | SAA6D170E-5 | 514 кВт - 688 л.с. | 1800 об/мин. | 23.2 л. - 1413 куб. дюйм | 502 кВт - 672 л.с. |
PC1250-7 | Komatsu | SAA6D170E-3 | 23.2 л. - 1412.7 куб. дюйм | 485 кВт - 651 л.с. | ||
PC1100-6 | Komatsu | SAA6D170E | 1800 об/мин. | 23.2 л. - 1413 куб. дюйм | 455.6 кВт - 611 л.с. | |
H655S | Caterpillar | 3516DE-TA x2 | 1800 об/мин. | 69 л. - 4211 куб. дюйм | 2769.5 кВт - 3714 л.с. | |
H455S | Cuммins | KTTA38C x2 | 1800 об/мин. | 37.5 л. - 2288 куб. дюйм | 1667.4 кВт - 2236 л.с. | |
H285S | Cuммins | K2000E | 1800 об/мин. | 50.3 л. - 3070 куб. дюйм | 1178.2 кВт - 1580 л.с. | |
H255S | Cuммins | K1500E | 1800 об/мин. | 37.5 л. - 2288 куб. дюйм | 900.1 кВт - 1207 л.с. | |
H135S | Cuммins | VTA28-C-800 | 1800 об/мин. | 28 л. - 1709 куб. дюйм | 542.9 кВт - 728 л.с. |
-->