Горнодобыча: Колесный погрузчик Komatsu
Модель | Время опускания | Время подъема |
---|---|---|
WA900-3 Уровень 2 | 4.8 сек. | 11.2 сек. |
WA900-3 | 4.8 сек. | 11.2 сек. |
WA800-3 Уровень 2 | 4.8 сек. | 11.2 сек. |
WA800-3 | 4.8 сек. | 11.2 сек. |
WA700-3 с AJSS | 3.6 сек. | 9.7 сек. |
WA700-3 | 3.6 сек. | 9.7 сек. |
WA1200-3 | 5 сек. | 13.5 сек. |
-->