Дорожная техника: Вибрационный гладковальцовый каток Hamm
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Количество цилиндров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HD90.4 | Deutz | BF4M2012C | 88 кВт - 118 л.с. | 2300 об/мин. | ||
| HD90 | Deutz | BF4M2012C | 88 кВт - 118 л.с. | 2300 об/мин. | ||
| HD754 | Deutz | BF4M1011F | 56.2 кВт - 75.4 л.с. | 2500 об/мин. | ||
| HD75 | Deutz | BF4M1011F | 56.2 кВт - 75.4 л.с. | 2500 об/мин. | ||
| HD70 | Deutz | BF4M1011F | 56.2 кВт - 75.4 л.с. | 2500 об/мин. | ||
| HD130 | Deutz | BF4M2012C | 98 кВт - 131.4 л.с. | 2300 об/мин. | ||
| HD13 | Deutz | F2L1011F | 18.5 кВт - 24.8 л.с. | 2300 об/мин. | ||
| HD120 | Deutz | BF4M2012C | 98 кВт - 131.4 л.с. | 2300 об/мин. | ||
| HD12 | Deutz | F2L1011F | 18.5 кВт - 24.8 л.с. | 2300 об/мин. | ||
| HD110 | Deutz | BF4M2012C | 98 кВт - 131.4 л.с. | 2300 об/мин. | ||
| HD10 | Deutz | F2L1011F | 18.5 кВт - 24.8 л.с. | 2300 об/мин. | ||
| HD090V(осцилляция) | Deutz | BF4M2012C | 88 кВт - 118 л.с. | 2300 об/мин. | ||
| HD075V(осцилляция) | Deutz | BF4M1011F | 56.2 кВт - 75.4 л.с. | 2500 об/мин. | ||
| HD070V(осцилляция) | Deutz | BF4M1011F | 56.2 кВт - 75.4 л.с. | 2500 об/мин. | ||
| 3625HT | Deutz | BF6M1013EC | 174 кВт - 233.3 л.с. | |||
| 3520 | Deutz | BF6M2012C | 147 кВт - 197.1 л.с. | |||
| 3518 | Deutz | BF6M2012C | 147 кВт - 197.1 л.с. | |||
| 3516 | Deutz | BF6M2012C | 147 кВт - 197.1 л.с. | |||
| 3414VIO(осцилляция) | Deutz | BF4M2012C | 98 кВт - 131.4 л.с. | |||
| 3414 | Deutz | BF4M2012C | 98 кВт - 131.4 л.с. | |||
| 3412VIO(осцилляция) | Deutz | BF4M2012C | 98 кВт - 131.4 л.с. | |||
| 3412 | Deutz | BF4M2012C | 98 кВт - 131.4 л.с. | |||
| 3411 | Deutz | BF4M2012C | 98 кВт - 131.4 л.с. | |||
| 3307VIO(Oscillaion) | Deutz | TD2011 | 68 кВт - 91.2 л.с. | 2500 об/мин. | 2.9 л. - 177 куб. дюйм | 4 |
| 3307 | Deutz | TD2011 | 68 кВт - 91.2 л.с. | 2600 об/мин. | 2.9 л. - 177 куб. дюйм | 4 |
| 3205 | Deutz | F4M1011F | 48 кВт - 64.4 л.с. | 2500 об/мин. | 2.9 л. - 177 куб. дюйм |
-->