Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Ножничный подъемник MEC
| Модель | Производитель | Модель | Тип топлива | Напряжение системы | Количество аккумуляторных батарей | Ампер-часы аккумулятора |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4191RT | Kubota | DF752 двухтопливный | ||||
| 4191ES | 48В | 8 | 375 | |||
| 3772RT | газ/пропан | |||||
| 3772ES HD | 48В | 8 | 350 | |||
| 3772ES | 48В | 8 | 350 | |||
| 3391RT | Kubota | DF752 двухтопливный | ||||
| 3391ES | 48В | 8 | 375 | |||
| 3247ES | 24 В | |||||
| 3072RT | газ/пропан | |||||
| 3072ES | 48В | 8 | 350 | |||
| 2647ES | 24 В | |||||
| 2633ES | 24 В | 4 | 220 | |||
| 2591RT | Kubota | DF752 двухтопливный | ||||
| 2591ES | 48В | 8 | 375 | |||
| 2047ES | 24 В | |||||
| 2033ES | 24 В | 4 | 220 | |||
| 1932ES | 24 В | 4 | 220 | |||
| 1532ES | 24 В | 4 | 220 |
-->