Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Телескопический подъемник Skytrak
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8042 | Cuммins | QSB4.5T | 82 кВт - 110 л.с. | 2500 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 6042 | Cuммins | 4BT3.9 | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2500 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 6036 | Cuммins | 4BT3.9 | 73.8 кВт - 99 л.с. | 2500 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 10054 | Cuммins | QSB4.5T | 82 кВт - 110 л.с. | 2500 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
| 10042 | Cuммins | QSB4.5T | 82 кВт - 110 л.с. | 2500 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 1500 об/мин. |
-->