Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Вилочный погрузчик Palfinger Crayler
| Модель | Производитель | Мощность измеренна при | Количество цилиндров | Мощность |
|---|---|---|---|---|
| CR 65 | Deutz | 2800 об/мин. | 4 | 47.7 кВт - 64 л.с. |
| CR 55 | Deutz | 2800 об/мин. | 4 | 47.7 кВт - 64 л.с. |
| CR 50 Palreach | Deutz | 2800 об/мин. | 4 | 47.7 кВт - 64 л.с. |
| CR 50 | 2800 об/мин. | 3 | 47.7 кВт - 64 л.с. | |
| CR 45 | 2800 об/мин. | 3 | 35 кВт - 47 л.с. |
-->