Сельхоз техника: Комбайн Gleaner
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Количество цилиндров | Мощность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R75 | AGCO | 84 CTA | 2100 об/мин. | 8.4 л. - 512.6 куб. дюйм | 261 кВт - 350 л.с. | |
| R65 | AGCO | 84 CTA | 2100 об/мин. | 8.4 л. - 512.6 куб. дюйм | 6 | 223.7 кВт - 300 л.с. |
| A85 | Caterpillar | C13 ACERT | 2100 об/мин. | 12.5 л. - 762.8 куб. дюйм | 316.9 кВт - 425 л.с. | |
| A75 | AGCO | 84 CTA | 2100 об/мин. | 8.4 л. - 512.6 куб. дюйм | 261 кВт - 350 л.с. | |
| A65 | AGCO | 84 CTA | 2100 об/мин. | 8.4 л. - 512.6 куб. дюйм | 6 | 223.7 кВт - 300 л.с. |
-->