Сельхоз техника: Опрыскиватель Spra-Coupe
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Объем двигателя | Количество цилиндров | Аспирация |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7655 | Perkins | 1106C | 129.8 кВт - 174 л.с. | 6 л. - 365 куб. дюйм | Турбонагнетатель с перепускной заслонкой | |
| 7650 | Perkins | 1106C | 129.8 кВт - 174 л.с. | 6 л. - 365 куб. дюйм | турбонаддув | |
| 7450 | Perkins | 1106C | 129.8 кВт - 174 л.с. | 6 л. - 365 куб. дюйм | турбонаддув | |
| 7000 | Perkins | 1106c дизель | 129.8 кВт - 174 л.с. | турбонаддув | ||
| 4655 | Perkins | 1104C | 91.7 кВт - 123 л.с. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | 4 | турбонаддув |
| 4650 | Perkins | 1104C-44TA | ||||
| 4640 | Perkins | 82 кВт - 110 л.с. | 4 | турбонаддув | ||
| 4455 | Perkins | 1104C | 91.7 кВт - 123 л.с. | 4.4 л. - 268.5 куб. дюйм | 4 | турбонаддув |
| 4450 | Perkins | 1104C-44TA | ||||
| 4440 | Perkins | 82 кВт - 110 л.с. | 4 | турбонаддув | ||
| 3640 | Perkins | дизель 1000 серия | 82 кВт - 110 л.с. | 4 л. - 244.1 куб. дюйм | 4 | турбонаддув |
| 3440 | Perkins | 82 кВт - 110 л.с. | 4 | турбонаддув |
-->