Сельхоз техника: Трактор общего назначения John Deere
Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Крутящий момент измерен при |
---|---|---|---|---|---|---|
990 | Yanmar | 4TNV84 | 30.1 кВт - 40.4 л.с. | 2700 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм | 2700 об/мин. |
990 | Yanmar | 4TNV84 | 30.1 кВт - 40.4 л.с. | 2700 об/мин. | 2 л. - 122 куб. дюйм | 2700 об/мин. |
790 | Yanmar | 3TNV82A | 20.1 кВт - 27 л.с. | 2700 об/мин. | 1.3 л. - 79.3 куб. дюйм | 2700 об/мин. |
790 | Yanmar | 3TNV82A | 20.1 кВт - 27 л.с. | 2700 об/мин. | 1.3 л. - 79.3 куб. дюйм | 2700 об/мин. |
5225 Вспомогательный | John Deere | 5030 | 42 кВт - 56.3 л.с. | 2400 об/мин. | 3 л. - 183.1 куб. дюйм | 1349 об/мин. |
5225 | John Deere | 5030 | 41.8 кВт - 56 л.с. | 2400 об/мин. | 3 л. - 186 куб. дюйм | 1349 об/мин. |
5225 | John Deere | 5030 | 41.8 кВт - 56 л.с. | 2400 об/мин. | 3 л. - 186 куб. дюйм | |
5205 | John Deere | 41.8 кВт - 56 л.с. | об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | 1400 об/мин. | |
5205 | John Deere | 41.8 кВт - 56 л.с. | об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | 1400 об/мин. | |
5203 | John Deere | 41.8 кВт - 56 л.с. | 2400 об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | ||
5203 | John Deere | 41.8 кВт - 56 л.с. | 2400 об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | ||
5105 | John Deere | 37.3 кВт - 50 л.с. | об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | 1400 об/мин. | |
5105 | John Deere | 37.3 кВт - 50 л.с. | об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | 1400 об/мин. | |
5103 | John Deere | 37.3 кВт - 50 л.с. | 2400 об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | ||
5103 | John Deere | 37.3 кВт - 50 л.с. | 2400 об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | ||
5055E | John Deere | 3029 | 41 кВт - 55 л.с. | 2400 об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | об/мин. |
5055D | John Deere | 3029 | 41 кВт - 55 л.с. | 2300 об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | |
5045E | John Deere | 3029 | 33.6 кВт - 45 л.с. | 2400 об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | об/мин. |
5045D | John Deere | 3029 | 33.6 кВт - 45 л.с. | 2300 об/мин. | 2.9 л. - 179 куб. дюйм | |
4720 CUT | John Deere | 4024T | 43.3 кВт - 58 л.с. | 2400 об/мин. | 2.4 л. - 148.9 куб. дюйм | 2400 об/мин. |
4520 | John Deere | 4024T | 39.5 кВт - 53 л.с. | 2400 об/мин. | 2.4 л. - 148.9 куб. дюйм | 2400 об/мин. |
4320 | John Deere | 4024T | 35.8 кВт - 48 л.с. | 2400 об/мин. | 2.4 л. - 148.9 куб. дюйм | 2400 об/мин. |
4120 | John Deere | 4024T | 32.1 кВт - 43 л.с. | 2400 об/мин. | 2.4 л. - 148.9 куб. дюйм | 2400 об/мин. |
4105 | Yanmar | 3TNV84T-KJT | 30.1 кВт - 40.4 л.с. | 2800 об/мин. | 1.5 л. - 91.5 куб. дюйм | 2800 об/мин. |
3720 | Yanmar | 3TNV84HT | 32.8 кВт - 44 л.с. | 2600 об/мин. | 1.5 л. - 91.5 куб. дюйм | 2600 об/мин. |
3520 | Yanmar | 3TNV84T | 27.6 кВт - 37 л.с. | 2600 об/мин. | 1.5 л. - 91.5 куб. дюйм | 2600 об/мин. |
3320 | Yanmar | 3TNV88 | 24.2 кВт - 32.5 л.с. | 2600 об/мин. | 1.6 л. - 100.1 куб. дюйм | 2600 об/мин. |
3203 | Yanmar | 3TNV84 | 23.9 кВт - 32 л.с. | 2800 об/мин. | 1.5 л. - 91.5 куб. дюйм | 2800 об/мин. |
3120 | Yanmar | 3TNV82A | 22 кВт - 29.5 л.с. | 2600 об/мин. | 1.5 л. - 91.5 куб. дюйм | 2600 об/мин. |
2520 | Yanmar | 3TNV82A | 19.8 кВт - 26.5 л.с. | 2600 об/мин. | 1.3 л. - 81.2 куб. дюйм | 2600 об/мин. |
2320 | Yanmar | 3TNV76 | 17.9 кВт - 24 л.с. | 3000 об/мин. | 1.1 л. - 68 куб. дюйм | 3000 об/мин. |
2305 | Yanmar | 3TNV76 | 17.9 кВт - 24 л.с. | 3000 об/мин. | 1.1 л. - 68 куб. дюйм | 3000 об/мин. |
20A открытое положение | Lombardini | 15.7 кВт - 21 л.с. | 3000 об/мин. | 0.95 л. - 58.2 куб. дюйм | 2300 об/мин. |
-->