Сельхоз техника: Трактор полноприводный Case IH
| Модель | Производитель | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Количество цилиндров |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxxum 140 PRO | 103.7 кВт - 139 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 6 | ||
| Maxxum 130 PRO | 96.9 кВт - 130 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 274.6 куб. дюйм | 6 | ||
| Maxxum 125 PRO | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм | 6 | ||
| Maxxum 125 | 93.2 кВт - 125 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 411.9 куб. дюйм | 6 | ||
| Magnum 335 | 2100 об/мин. | 8.9 л. - 543 куб. дюйм | ||||
| Magnum 305 | 2000 об/мин. | 8.9 л. - 543 куб. дюйм | 6 | |||
| Magnum 275 | 2000 об/мин. | 8.9 л. - 543 куб. дюйм | 6 | |||
| Magnum 245 | 2000 об/мин. | 8.3 л. - 505 куб. дюйм | 6 | |||
| Magnum 215 | 2000 об/мин. | 8.3 л. - 505 куб. дюйм | 6 | |||
| 535 Тяжелого типа / Quadtrac | Case IH | 398.9 кВт - 535 л.с. | 2100 об/мин. | 15 л. - 915 куб. дюйм | ||
| 485 Колесный / Тяжелого типа / Quadtac | Case IH | 361.7 кВт - 485 л.с. | 2000 об/мин. | 12.9 л. - 787 куб. дюйм | ||
| 435 Колесный / Тяжелого типа / Quadtrac | Case IH | 324.4 кВт - 435 л.с. | 2000 об/мин. | 12.9 л. - 787 куб. дюйм | ||
| 385 Колесный / Тяжелого типа / Quadtrac | Case IH | 287.1 кВт - 385 л.с. | 2000 об/мин. | 12.9 л. - 787 куб. дюйм | ||
| 335 Колесный | Case IH | 249.8 кВт - 335 л.с. | 2000 об/мин. | 8.9 л. - 543 куб. дюйм | ||
| 210 | 2200 об/мин. | 6.7 л. - 411 куб. дюйм | 6 | |||
| 195 | 2200 об/мин. | 6.7 л. - 411 куб. дюйм | 6 | |||
| 180 | 2200 об/мин. | 6.7 л. - 411 куб. дюйм | 6 | |||
| 165 | 2200 об/мин. | 6.7 л. - 411 куб. дюйм | 6 |
-->