Сельхоз техника: Трактор полноприводный Claas
| Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xerion 3800 трактор-тягач | Caterpillar | ECE R 24 | 253 кВт - 339.3 л.с. | 279 кВт - 374.1 л.с. | 2100 об/мин. | 8.8 л. - 537.3 куб. дюйм |
| Xerion 3300 трактор-тягач седельного типа | Caterpillar | ECE-R-24-03 | 224 кВт - 300.4 л.с. | 246 кВт - 329.9 л.с. | 2100 об/мин. | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| Xerion 3300 трактор-тягач | Caterpillar | ECE R 24 | 224 кВт - 300.4 л.с. | 246 кВт - 329.9 л.с. | 2100 об/мин. | 8.8 л. - 537.3 куб. дюйм |
| Celtis 456 | DPS | ECE-R24 | 74 кВт - 99.2 л.с. | 75 кВт - 100.6 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 276.1 куб. дюйм |
| Celtis 446 | DPS | ECE-R24 | 66 кВт - 88.5 л.с. | 67.5 кВт - 90.5 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 276.1 куб. дюйм |
| Celtis 436 | DPS | ECE-R24 | 59 кВт - 79.1 л.с. | 60.5 кВт - 81.1 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 276.1 куб. дюйм |
| Celtis 426 | DPS | ECE-R24 | 53 кВт - 71.1 л.с. | 54.5 кВт - 73.1 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 276.1 куб. дюйм |
| Axion 850 | DPS | ECE R 24 | 165 кВт - 221.3 л.с. | 169 кВт - 226.6 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414.2 куб. дюйм |
| Axion 840 | DPS | ECE R 24 | 151 кВт - 202.5 л.с. | 154 кВт - 206.5 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414.2 куб. дюйм |
| Axion 830 | DPS | ECE R 24 | 144 кВт - 193.1 л.с. | 154 кВт - 206.5 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414.2 куб. дюйм |
| Axion 820 | DPS | ECE R 24 | 135 кВт - 181 л.с. | 142 кВт - 190.4 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414.2 куб. дюйм |
| Axion 810 | DPS | ECE R 24 | 120 кВт - 160.9 л.с. | 129 кВт - 173 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414.2 куб. дюйм |
| Arion 640 | DPS | ECE R 24 | 110 кВт - 147.5 л.с. | 114 кВт - 152.9 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414.2 куб. дюйм |
| Arion 630 C | DPS | ECE R 24 | 103 кВт - 138.1 л.с. | 110 кВт - 147.5 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414.2 куб. дюйм |
| Arion 630 | DPS | ECE R 24 | 103 кВт - 138.1 л.с. | 110 кВт - 147.5 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414.2 куб. дюйм |
| Arion 620 C | DPS | ECE R 24 | 96 кВт - 128.7 л.с. | 99 кВт - 132.8 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414.2 куб. дюйм |
| Arion 620 | DPS | ECE R 24 | 96 кВт - 128.7 л.с. | 99 кВт - 132.8 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414.2 куб. дюйм |
| Arion 610 C | DPS | ECE R 24 | 85 кВт - 114 л.с. | 92 кВт - 123.4 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414.2 куб. дюйм |
| Arion 610 | DPS | ECE R 24 | 85 кВт - 114 л.с. | 92 кВт - 123.4 л.с. | 2200 об/мин. | 6.8 л. - 414.2 куб. дюйм |
| Arion 540 | DPS | ECE R 24 | 96 кВт - 128.7 л.с. | 99 кВт - 132.8 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 276.1 куб. дюйм |
| Arion 530 | DPS | ECE R 24 | 92 кВт - 123.4 л.с. | 94 кВт - 126.1 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 276.1 куб. дюйм |
| Arion 520 | DPS | ECE R 24 | 85 кВт - 114 л.с. | 90 кВт - 120.7 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 276.1 куб. дюйм |
| Arion 510 | DPS | ECE R 24 | 77 кВт - 103.3 л.с. | 82 кВт - 110 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 276.1 куб. дюйм |
| Ares 557 | DPS | ECE-R24 | 73.6 кВт - 98.7 л.с. | 76.5 кВт - 102.6 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 276.1 куб. дюйм |
| Ares 547 | DPS | ECE-R24 | 66.2 кВт - 88.8 л.с. | 70.6 кВт - 94.7 л.с. | 2200 об/мин. | 4.5 л. - 276.1 куб. дюйм |
-->