Строительная техника: Уплотнительный каток Caterpillar
| Модель | Производитель | Модель | Эффективная мощность | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CW34 | Caterpillar | C4.4 | 99.2 кВт - 133 л.с. | |||
| CW14 | Caterpillar | C3.4B | 74.9 кВт - 100.5 л.с. | |||
| CC34B | Caterpillar | C2.2 | 36.4 кВт - 48.8 л.с. | |||
| CC24B | Caterpillar | C1.5 | 27 кВт - 36.2 л.с. | |||
| CB34B XW | Caterpillar | C2.2 | 36.4 кВт - 48.8 л.с. | |||
| CB34B | Caterpillar | C2.2 | 36.4 кВт - 48.8 л.с. | |||
| CB32B | Caterpillar | C1.5 | 27 кВт - 36.2 л.с. | |||
| CB24B XT | Caterpillar | C1.5 | 27 кВт - 36.2 л.с. | |||
| CB24B | Caterpillar | C1.5 | 27 кВт - 36.2 л.с. | |||
| CB22B | C1.5 | 27 кВт - 36.2 л.с. | ||||
| CB14B | Caterpillar | Kohler KDW1003 | 16.8 кВт - 22.5 л.с. | |||
| 936 для свалки | Caterpillar | 3304 | 100.7 кВт - 135 л.с. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм | ||
| 836K | Caterpillar | C18 Acert | 369.9 кВт - 496 л.с. | 419.1 кВт - 562 л.с. | 18.1 л. - 1104.5 куб. дюйм | |
| 836H | Caterpillar | C18 дизель с ACERT Technology | 349 кВт - 468 л.с. | 390 кВт - 523 л.с. | 18.1 л. - 1104.5 куб. дюйм | |
| 826K | Caterpillar | C15 Acert | 302 кВт - 405 л.с. | 324.4 кВт - 435 л.с. | 15.2 л. - 927.6 куб. дюйм | |
| 826H | Caterpillar | C15 дизель с ACERT Technology | 264 кВт - 354 л.с. | 299 кВт - 401 л.с. | 15.2 л. - 927.6 куб. дюйм | |
| 826C | Caterpillar | 3406 | 234.9 кВт - 315 л.с. | 254.3 кВт - 341 л.с. | 2100 об/мин. | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм |
| 826B | D343 | 223.7 кВт - 300 л.с. | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм | |||
| 825K | Caterpillar | C15 Acert | 302 кВт - 405 л.с. | 324.4 кВт - 435 л.с. | 15.2 л. - 927.6 куб. дюйм | |
| 825H | Caterpillar | C15 | 264 кВт - 354 л.с. | 299 кВт - 401 л.с. | 1800 об/мин. | 15.2 л. - 927.6 куб. дюйм |
| 825C | Caterpillar | 3406 | 234.9 кВт - 315 л.с. | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм | ||
| 825B | D343 | 223.7 кВт - 300 л.с. | 14.6 л. - 890.9 куб. дюйм | |||
| 816F Серия II | Caterpillar | C9 Acert | 173 кВт - 232 л.с. | 189 кВт - 253.5 л.с. | 2100 об/мин. | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| 816F Серия 2 | Caterpillar | C9 Acert | 173 кВт - 232 л.с. | 188.7 кВт - 253 л.с. | 8.8 л. - 537 куб. дюйм | |
| 816F | Caterpillar | 3176C ATAAC | 179 кВт - 240 л.с. | 189.4 кВт - 254 л.с. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм | |
| 816B | Caterpillar | 3306 | 161.1 кВт - 216 л.с. | 175.2 кВт - 235 л.с. | 2200 об/мин. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм |
| 816 | 3306 | 126.8 кВт - 170 л.с. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | |||
| 815F Серия II | Caterpillar | C9 Acert | 173 кВт - 232 л.с. | 189 кВт - 253.5 л.с. | 2100 об/мин. | 8.8 л. - 537 куб. дюйм |
| 815F | Caterpillar | 3176C ATAAC | 179 кВт - 240 л.с. | 189 кВт - 253.5 л.с. | 10.3 л. - 628.5 куб. дюйм | |
| 815B | Caterpillar | 3306 | 161.1 кВт - 216 л.с. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | ||
| 815 | 3306 | 126.8 кВт - 170 л.с. | 10.5 л. - 640.7 куб. дюйм | |||
| 518 для свалки | Caterpillar | 3304 | 96.9 кВт - 130 л.с. | 7 л. - 427.2 куб. дюйм |
-->