Строительная техника: Гусеничный трактор Furukawa
| Модель | Производитель | Модель | Полная мощность | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Крутящий момент измерен при |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FD45PL-1 | Isuzu | A-4JG2 | 29.8 кВт - 40 л.с. | 2200 об/мин. | 3.1 л. - 186.7 куб. дюйм | |
| FD45PL | Isuzu | 4JB1 | 29.8 кВт - 40 л.с. | 2.8 л. - 169.1 куб. дюйм | 2200 об/мин. | |
| FD40PL-1 | Isuzu | A-4JG2 | 29.8 кВт - 40 л.с. | 2200 об/мин. | 3.1 л. - 186.7 куб. дюйм | |
| FD40PL | Isuzu | 4JB1 | 29.8 кВт - 40 л.с. | 2.8 л. - 169.1 куб. дюйм | ||
| FD40P | Isuzu | 4JB1 | 29.8 кВт - 40 л.с. | 2200 об/мин. | 2.8 л. - 169.1 куб. дюйм | |
| FD40-1 | Isuzu | A-4JG2 | 29.8 кВт - 40 л.с. | 2200 об/мин. | 3.1 л. - 186.7 куб. дюйм |
-->