Строительная техника: Грейдер Champion
| Модель | Производитель | Модель | Мощность измеренна при | Объем двигателя | Количество цилиндров | Эффективная мощность скоростей 1-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C86C | Cuммins | 4BT3.9 | 2500 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | 4 | 82 кВт - 110 л.с. |
| C80C | Cuммins | 4BT3.9 | 2500 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | 4 | 82 кВт - 110 л.с. |
| C70C | Cuммins | 4BT3.9 | 2500 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | 4 | 60 кВт - 80.5 л.с. |
| C66C | Cuммins | 4BT3.9 | 2500 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | 4 | 60 кВт - 80.5 л.с. |
| C60C | Cuммins | 4BT3.9 | 2500 об/мин. | 3.9 л. - 238 куб. дюйм | 4 | 60 кВт - 80.5 л.с. |
-->