Строительная техника: Грейдер Volvo BM
| Модель | Производитель | Модель | Максимальная мощность | Эффективная мощность скоростей 7-8 |
|---|---|---|---|---|
| VHK510 | Volvo | TD 100 | 197.6 кВт - 265 л.с. | 197.6 кВт - 265 л.с. |
| VHK312 | Volvo | D 70 B | 119.3 кВт - 160 л.с. | 119.3 кВт - 160 л.с. |
| VHK118 | Volvo | D 70 B | 100.7 кВт - 135 л.с. | 100.7 кВт - 135 л.с. |
| VHK116 | Volvo | D 70 A | 117.1 кВт - 157 л.с. | 117.1 кВт - 157 л.с. |
| 3700 | Volvo | TD 70 | 157.3 кВт - 211 л.с. | 157.3 кВт - 211 л.с. |
| 3500 | Volvo | TD 70 | 149.1 кВт - 200 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. |
| 3400 | Volvo | TD 70 | 149.1 кВт - 200 л.с. | 149.1 кВт - 200 л.с. |
| 3300 | Volvo | TD 60 | 109.6 кВт - 147 л.с. | 109.6 кВт - 147 л.с. |
| 3200 | Volvo | TD 60 | 109.6 кВт - 147 л.с. | 109.6 кВт - 147 л.с. |
-->