Лесозаготовительная техника: Форвардер Ponsse
| Модель | Тип насоса | Давление перепускного клапана |
|---|---|---|
| Wisent | Система измерения нагрузки | |
| Gazelle | Система измерения нагрузки | |
| Elk | Система измерения нагрузки | |
| Elephant | Система измерения нагрузки | 23497.3 кПа - 3408 фунт/кв. дюйм |
| BuffaloKing | Система измерения нагрузки | 23500 кПа - 3408.4 фунт/кв. дюйм |
| Buffalo | Система измерения нагрузки | 23500 кПа - 3408.4 фунт/кв. дюйм |
-->