Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Перегружатель Liebherr
| Модель | Тип насоса | Пропускная способность насоса | Разгрузочное давление |
|---|---|---|---|
| R974B | Аксиально-кулачковый насос с переменным расходом | 992 л/мин - 262.1 гал/мин | 32000 кПа - 4641.2 фунт/кв. дюйм |
| R924B | Двойной насос переменного расхода | 428 л/мин - 113.1 гал/мин | 35000 кПа - 5076.3 фунт/кв. дюйм |
| A974B | Поршневой насос переменного рабочего объема компании Liebherr, аксиально-кулачковый, двурядный | 496 л/мин - 131 гал/мин | |
| A954CHD | Поршневой насос переменного рабочего объема компании Liebherr, аксиально-кулачковый, двурядный | 350 л/мин - 92.5 гал/мин | |
| A954BHD | Поршневой насос переменного рабочего объема компании Liebherr, аксиально-кулачковый, двурядный | 700 л/мин - 184.9 гал/мин | 35000 кПа - 5076.3 фунт/кв. дюйм |
| A944CHD | Поршневой насос переменного рабочего объема компании Liebherr, аксиально-кулачковый, двурядный | 303 л/мин - 80 гал/мин | |
| A944BHD | Поршневой насос переменного рабочего объема компании Liebherr, аксиально-кулачковый, двурядный | 520 л/мин - 137.4 гал/мин | 35000 кПа - 5076.3 фунт/кв. дюйм |
| A934CHD | Поршневой насос переменного рабочего объема компании Liebherr, аксиально-кулачковый, двурядный | 245 л/мин - 64.7 гал/мин | |
| A934C | Поршневой насос переменного рабочего объема компании Liebherr, аксиально-кулачковый, двурядный | 245 л/мин - 64.7 гал/мин | |
| A924CHD | Поршневой насос переменного рабочего объема компании Liebherr, аксиально-кулачковый, двурядный | 215 л/мин - 56.8 гал/мин | |
| A924C | Поршневой насос переменного рабочего объема компании Liebherr, аксиально-кулачковый, двурядный | 215 л/мин - 56.8 гал/мин | |
| A904CHD | Поршневой насос переменного рабочего объема компании Liebherr, аксиально-кулачковый, двурядный | 189 л/мин - 49.9 гал/мин | |
| A904C | Поршневой насос переменного рабочего объема компании Liebherr, аксиально-кулачковый, двурядный | 189 л/мин - 49.9 гал/мин | |
| A904 промышленные | Поршневой насос переменного рабочего объема компании Liebherr, аксиально-кулачковый, двурядный | 150 л/мин - 39.6 гал/мин | |
| A316 | поршневой насос переменного рабочего объема аксиально-кулачкового типа | 270 л/мин - 71.3 гал/мин | 35000 кПа - 5076.3 фунт/кв. дюйм |
-->