Такелажная и погрузочно-разгрузочная: Телескопический подъемник JLG
| Модель | Тип насоса | Пропускная способность насоса |
|---|---|---|
| G9-43A | Насос с двойной шестерней | |
| G6-42P | шестеренчатый насос с двойной секцией | |
| G6-42A | Насос шестеренчатого типа с одной секцией | |
| G6-23A | передача | 84 л/мин - 22.2 гал/мин |
| G5-19A | шестеренчатый насос | 84 л/мин - 22.2 гал/мин |
| G5-18A | шестеренчатый насос | 64.4 л/мин - 17 гал/мин |
| G12-55A | поршневой с измерением нагрузки | |
| G10-55A | поршневой с измерением нагрузки | |
| 544D10-55 | Насос шестеренчатого типа с одной секцией | 151.4 л/мин - 40 гал/мин |
| 534D9-45 | Насос шестеренчатого типа с одной секцией | 151.4 л/мин - 40 гал/мин |
| 534D10-45 | Насос шестеренчатого типа с одной секцией | 151.6 л/мин - 40 гал/мин |
| 4017 | поршневой с измерением нагрузки | 132 л/мин - 34.9 гал/мин |
| 4013 | поршневой с измерением нагрузки | 132 л/мин - 34.9 гал/мин |
| 4012 | поршневой с измерением нагрузки | 132 л/мин - 34.9 гал/мин |
| 4009 | поршневой с измерением нагрузки | 132 л/мин - 34.9 гал/мин |
| 4008 | поршневой с измерением нагрузки | 132 л/мин - 34.9 гал/мин |
| 4007 | поршневой с измерением нагрузки | 132 л/мин - 34.9 гал/мин |
| 3513 | поршневой с измерением нагрузки | 132 л/мин - 34.9 гал/мин |
| 3512 | поршневой с измерением нагрузки | 132 л/мин - 34.9 гал/мин |
| 3509 | поршневой с измерением нагрузки | 132 л/мин - 34.9 гал/мин |
| 3508 | поршневой с измерением нагрузки | 132 л/мин - 34.9 гал/мин |
| 3507 | поршневой с измерением нагрузки | 132 л/мин - 34.9 гал/мин |
| 307 | передача | 94 л/мин - 24.8 гал/мин |
| 266 | шестеренчатый насос | 94 л/мин - 24.8 гал/мин |
-->