Сельхоз техника: Трактор полноприводный Landini
Модель | Давление перепускного клапана | Пропускная способность насоса | Количество клапанов дистанционного управления |
---|---|---|---|
Vision 95 | 85.2 л/мин - 22.5 гал/мин | ||
Vision 85 | 85.2 л/мин - 22.5 гал/мин | ||
Vision 105 | 85.2 л/мин - 22.5 гал/мин | ||
Trekker 95 M | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | |
Trekker 95 F | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | |
Trekker 95 | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | |
Trekker 85 M | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | |
Trekker 85 F | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | |
Trekker 85 | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | |
Trekker 75 M | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | |
Trekker 75 F | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | |
Trekker 105 M | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | |
Trekker 105 F | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | |
Trekker 105 | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 64.4 л/мин - 17 гал/мин | |
Rex 95 F | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Rex 85 V | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Rex 85 S | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Rex 85 F | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Rex 80 V | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Rex 80 S | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Rex 80 F | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Rex 75 V | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Rex 75 S | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Rex 75 F | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Rex 70 F | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Rex 60 F | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Rex 105 F | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Powermaster 220 | 130.2 л/мин - 34.4 гал/мин | ||
Powermaster 200 | 130.2 л/мин - 34.4 гал/мин | ||
Powermaster 180 | 130.2 л/мин - 34.4 гал/мин | ||
Powerfarm 95 | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Powerfarm 85 | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Powerfarm 75 | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Powerfarm 60 | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Powerfarm 105 | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 81.8 л/мин - 21.6 гал/мин | |
Mistral 55 | 47.3 л/мин - 12.5 гал/мин | ||
Mistral 50 | 47.3 л/мин - 12.5 гал/мин | ||
Mistral 45 | 47.3 л/мин - 12.5 гал/мин | ||
Mistral 40 | 47.3 л/мин - 12.5 гал/мин | ||
Landpower 185 TDI | 97.3 л/мин - 25.7 гал/мин | ||
Landpower 165 TDI двухрежимный | 97.3 л/мин - 25.7 гал/мин | ||
Landpower 145 TDI двухрежимный | 97.3 л/мин - 25.7 гал/мин | ||
Landpower 135 TDI | 97.3 л/мин - 25.7 гал/мин | ||
Landpower 125 TDI | 97.3 л/мин - 25.7 гал/мин | ||
Alpine 85 STD | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 83.3 л/мин - 22 гал/мин | 2 |
Alpine 85 GT | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 83.3 л/мин - 22 гал/мин | 2 |
Alpine 75 STD | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 83.3 л/мин - 22 гал/мин | 2 |
Alpine 75 GT | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 83.3 л/мин - 22 гал/мин | 2 |
Alpine 65 STD | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 83.3 л/мин - 22 гал/мин | 2 |
Alpine 65 GT | 18000 кПа - 2610.7 фунт/кв. дюйм | 83.3 л/мин - 22 гал/мин | 2 |
-->