Строительная техника: Шарнирно-сочленённый самосвал John Deere
| Модель | Время подъема | Время опускания |
|---|---|---|
| 400D | 13 сек. | 7.6 сек. |
| 400C | 19 сек. | 10 сек. |
| 350D | 13 сек. | 7.6 сек. |
| 350C | 19 сек. | 10 сек. |
| 300D | 11.9 сек. | 6 сек. |
| 300C | 14 сек. | 7 сек. |
| 250D | 11.9 сек. | 6 сек. |
| 250C | 14 сек. | 7 сек. |
-->