Строительная техника: Шарнирно-сочленённый самосвал Volvo BM
| Модель | Время подъема | Время опускания |
|---|---|---|
| BM A35 | 15 сек. | 18 сек. |
| A40 6x6 | 15 сек. | 12 сек. |
| A30 6x6 | 14 сек. | 13 сек. |
| A25C 6x6 | 15 сек. | 12 сек. |
| A25C 4x4 | 12 сек. | 10 сек. |
| A25 B 4x4 | 12 сек. | 10 сек. |
| A25 6x6 | 12 сек. | 16 сек. |
| A25 6x4 | 12 сек. | 16 сек. |
| A25 4x4 | 12 сек. | 13 сек. |
| A20C 6x6 | 15 сек. | 15 сек. |
| A20 6x6 | 16 сек. | 16 сек. |
| A20 6x4 | 16 сек. | 16 сек. |
| 861 6x6 | 21 сек. | 21 сек. |
| 861 | 18 сек. | 18 сек. |
| 860 | 18 сек. | |
| 5350B 4x4 | 12 сек. | 22 сек. |
| 5350B | 12 сек. | 16 сек. |
-->